トーヨーペクター(ToYo Pector)

・2005/06/14 地方登録抹消
・2005/06/12  高知08R D1600 1547 09着/09頭 55.0明神繁正  A級B級 がんばる競馬激励特別
・2005/05/29  高知08R D1600 1517 08着/10頭 55.0鷹野宏史  A2級 松浦聡は競馬なら負けんぜよ特別
・2005/05/03  高知09R D1800 2065 11着/11頭 55.0鷹野宏史  A級選抜 第3回ポンプ小松特別
・2005/04/17  高知10R D1600 1512 10着/11頭 55.0倉兼育康  A級選抜 エイプリル特別
・2005/04/03  高知11R D1600 1503 05着/09頭 55.0明神繁正  A級B級
・2005/03/20  高知11R D1600 1491 08着/09頭 55.0赤岡修次  A3級
・2005/02/27  高知11R D1400 1338 09着/12頭 55.0明神繁正  A2級
・2005/02/13  高知11R D1600 1503 07着/10頭 55.0赤岡修次  A2級
・2005/01/10  高知10R D1600 1517 10着/10頭 55.0倉兼育康  A級選抜 ガーネット特別
・2004/12/31  高知11R D1600 1459 02着/09頭 56.0西川敏弘  A2級
・2004/12/12  高知10R D1400 1334 10着/12頭 56.0倉兼育康  A級選抜 トルコ石特別
・2004/11/28  高知10R D1900 2113 08着/11頭 56.0倉兼育康  オープン重賞 珊瑚冠賞
・2004/11/07  高知08R D1600 1484 04着/11頭 56.0西川敏弘  A2級 セカンドライフ悠悠自適特別
・2004/10/24  高知10R D1800 2057 08着/10頭 56.0倉兼育康  オープン 足摺特別
・2004/10/10  高知10R D1600 1468 01着/11頭 55.0倉兼育康  A1級 あえて言おう三周年であると特別
・2004/09/26  高知11R D1600 1479 04着/09頭 55.0倉兼育康  A1級 高橋大輝3歳誕生日記念特別
・2004/08/22  高知09R D1400 1331 07着/11頭 55.0明神繁正  A級選抜 オニキス特別
・2004/08/08  高知11R D1600 1452 02着/10頭 55.0明神繁正  A2級
・2004/07/18  高知11R D1600 1498 06着/09頭 55.0倉兼育康  A2級
・2004/07/04  高知10R D1600 1489 09着/10頭 55.0倉兼育康  A級選抜 ルビー特別
・2004/06/20  高知10R D1400 1299 04着/11頭 55.0倉兼育康  オープン 横浪特別
・2004/05/30  高知11R D1600 1493 05着/10頭 55.0倉兼育康  A級選抜 MAY特別
・2004/05/15  高知11R D1600 1480 04着/11頭 55.0中越豊光  A2級
・2004/05/02  高知10R D1600 1490 09着/11頭 55.0赤岡修次  A級 お帰り&にこ競馬場デビュー特別
・2004/04/18  高知10R D1900 2115 10着/11頭 55.0鷹野宏史  オープン重賞 二十四万石賞
・2004/04/04  高知10R D1600 1457 10着/11頭 55.0倉兼育康  A級選抜 ダイヤモンド特別
・2004/0?/?? 高知入厩(田中譲二厩舎)
・2004/03/16  荒尾09R D2150 2260 06着/12頭 58.0尾林彦彦  オープン重賞 大阿蘇大賞典
・2004/02/25  荒尾09R D1500 1384 02着/10頭 56.0尾林彦彦  A1級A2級 久住山カップ
・2004/02/11  佐賀10R D2000 2145 10着/12頭 55.0尾林幸彦  統一G3 佐賀記念
・2004/01/04  荒尾09R D2000 2140 02着/09頭 55.0尾林幸彦  A1級A2級 荒尾金盃
・2003/11/26  荒尾09R D1500 1371 01着/10頭 55.0尾林幸彦  A1級A2級 雲仙岳カップ
・2003/11/05  荒尾09R D2150 2222 04着/12頭 56.0尾林幸彦  オープン重賞 九州記念
・2003/10/01  荒尾08R D1900 2066 03着/08頭 55.0吉留孝司  オープン オパールカップ
・2003/09/10  荒尾09R D2000 2142 01着/12頭 55.0尾林幸彦  A1級A2級 大阿蘇賞
・2003/08/20  荒尾09R D1500 1362 02着/09頭 55.0吉留孝司  A1級A2級 普賢岳カップ
・2003/08/03  荒尾09R D1400 1302 02着/08頭 55.0吉留孝司  A1級A2級 通潤橋スプリンター特別
・2003/??/?? 荒尾入厩(田中隆仁厩舎)
・2003/07/02  荒尾09R D2000 2138 04着/10頭 55.0吉留孝司  A1級A2級 大阿蘇賞
・2003/06/10  荒尾09R D2000 2168 02着/09頭 58.0吉留孝司  A1級A2級 みなづき特別
・2003/04/23  荒尾08R D2000 2154 03着/11頭 55.0吉留孝司  A1級A2級 大阿蘇賞
・2003/03/25  荒尾09R D2000 2161 03着/09頭 55.0吉田隆二  A1級A2級 はなみづき特別
・2003/03/02  荒尾09R D1500 1391 03着/09頭 55.0吉田隆二  A1級A2級 久住山カップ
・2003/02/04  荒尾09R D2000 2161 01着/08頭 54.0吉田隆二  A1級A2級 大阿蘇賞
・200?/??/?? 荒尾入厩(和田正美厩舎)
・2002/12/08  水沢09R D1600 1413 01着/12頭 54.0阿部英俊  A1級
・2002/11/24  盛岡10R D2500 2419 06着/09頭 56.0阿部英俊  オープン重賞 北上川大賞典
・2002/10/28  盛岡09R D1600 1386 01着/12頭 54.0阿部英俊  A1級
・2002/10/12  盛岡09R D1600 1406 02着/12頭 54.0阿部英俊  A1級
・2002/09/30  盛岡10R D1200 1142 05着/08頭 58.0阿部英俊  オープン 白神賞
・2002/09/16  水沢09R D1600 1445 01着/08頭 54.0阿部英俊  A1級
・2002/08/24  水沢10R D1600 1419 01着/12頭 56.0阿部英俊  A2級 はづき賞
・2002/08/16  盛岡06R D1800 1562 01着/08頭 54.0阿部英俊  A2級
・2002/07/15  盛岡10R D1800 1566 04着/10頭 55.0阿部英俊  A2級 ねむの木賞
・2002/06/30  水沢11R D1900 2059 03着/11頭 55.0阿部英俊  A2級 駒形賞
・2002/06/16  水沢09R D1800 1578 02着/10頭 54.0阿部英俊  A2級
・2002/06/02  盛岡09R D1600 1389 01着/12頭 54.0阿部英俊  A2級
・2002/05/18  盛岡09R D1600 1394 01着/12頭 54.0阿部英俊  A2級
・2002/05/04  水沢10R D1600 1451 02着/11頭 55.0菅原勲   B1級 石桜杯
・2002/04/21  水沢10R D1400 1321 04着/11頭 54.0阿部英俊  A2級 新緑賞
・2002/04/08  水沢10R D1800 2003 01着/10頭 55.0阿部英俊  B1級 エイプリルカップ
・2002/01/13  水沢10R D1600 1443 08着/09頭 57.0渡邉正彦  オープン重賞 トウケイニセイ記念
・2002/01/04  水沢09R D1600 1429 04着/07頭 59.0小林俊彦  オープン 新春杯白嶺賞
・2001/12/23  水沢08R D1800 1562 03着/08頭 56.0渡邉正彦  A1級
・2001/12/08  水沢09R D1400 1293 04着/09頭 56.0渡邉正彦  オープン重賞 早池峰賞
・2001/11/25  盛岡10R D2500 2484 05着/09頭 56.0渡邉正彦  オープン重賞 北上川大賞典
・2001/11/11  盛岡10R T1700 1487 08着/09頭 56.0渡邉正彦  オープン重賞 岩手県知事杯OROカップ
・2001/10/27  盛岡10R D1400 1269 06着/10頭 56.0阿部英俊  オープン 駒ヶ岳賞
・2001/09/29  盛岡07R D1800 1577 04着/08頭 55.0菅原勲   A1級
・2001/09/18  上山10R D1800 1575 03着/06頭 56.0菅原勲   オープン重賞 上山城大賞典
・2001/09/02  水沢09R D1600 1434 01着/12頭 55.0菅原勲   A1級
・2001/08/18  盛岡08R D1600 1424 03着/10頭 55.0渡邉正彦  A1級
・2001/0?/?? 水沢入厩(佐々木修一厩舎)
・2001/05/31  船橋10R D1600 1411 07着/09頭 56.0佐藤祐樹  A1級下 エメラルド特別
・2001/05/03  浦和11R D1900 2005 10着/11頭 58.0佐藤隆   3歳上オープン重賞 テレビ埼玉杯
・2001/04/19  船橋11R D1800 1543 08着/14頭 56.5石井勝男  3歳上オープン重賞 船橋記念
・2001/0?/?? 船橋入厩(熊坂光広厩舎)
・2001/02/26 中央登録抹消
・2001/02/10  京都11R D1400 1252 13着/16頭 53.0塩村克己  旧4歳上オープン(混)[指] すばるステークス
・2001/01/13  中山11R T1600 1365 10着/10頭 55.0北村宏司  旧4歳上オープン(混)[指] ニューイヤーステークス
・2000/12/23  阪神10R D1800 1526 09着/14頭 56.0塩村克己  旧4歳上オープン(混)[指] ベテルギウスステークス
・2000/05/21  中京11R D2300 2276 10着/16頭 56.0松永昌博  4歳上G2(混)(指) 東海テレビ杯東海ステークス
・2000/04/23  京都11R D1800 1526 11着/16頭 55.0武幸四郎  旧5歳上G3(混)(指) アンタレスステークス
・2000/04/01  阪神11R D1400 1244 08着/16頭 56.0松永昌博  旧5歳上オープン(混)[指] コーラルステークス
・2000/03/20 名古屋09R D1900 2029 03着/12頭 56.0和田竜二  旧5上統一G3 名古屋大賞典
・2000/01/29  東京11R D1400 1246 07着/14頭 56.0後藤浩輝  旧5歳上オープン(混)[指] 銀嶺ステークス
・1999/12/19  阪神10R D1800 1521 01着/16頭 57.0和田竜二  旧4歳上1600万(混)[指] 元町ステークス
・1999/11/28  京都11R D1800 1520 03着/16頭 57.0松永昌博  旧4歳上1600万(混)(特指) 花園ステークス
・1999/11/13  京都11R D1400 1241 15着/16頭 57.0松永昌博  旧4歳上1600万(混)[指] 大原ステークス
・1999/07/18  小倉11R D1700 1471 03着/14頭 57.0和田竜二  旧4歳上1600万(混)(特指) 阿蘇ステークス
・1999/07/04  阪神11R D1800 1507 03着/13頭 56.0松永昌博  旧4歳上オープン(混)[指] 灘ステークス
・1999/06/13  中京11R D1700 1457 06着/16頭 53.0和田竜二  旧4歳上オープン(混)[指] 東海ステークス
・1999/05/29  東京11R D1600 1355 01着/16頭 55.0後藤浩輝  旧5歳上1600万(混)[指] 欅ステークス
・1999/05/02  京都10R D1400 1254 07着/16頭 56.0武幸四郎  旧5歳上1600万(混)[指] 上賀茂ステークス
・1999/03/27  阪神11R D1200 1109 03着/15頭 55.0松永幹夫  旧5歳上1600万(混)[指] なにわステークス
・1999/03/14  阪神09R D1400 1258 14着/16頭 56.0松永昌博  旧5歳上1600万(混)[指] 鳴門ステークス
・1999/02/13  京都11R D1400 1227 03着/16頭 55.0松永幹夫  旧5歳上1600万(混)[指] 橿原ステークス
・1999/01/17  京都10R D1800 1514 03着/16頭 55.0松永幹夫  旧5歳上1600万(混)[指] 雅ステークス
・1998/12/20  阪神10R D1800 1516 02着/16頭 54.0松永幹夫  旧4歳上1600万(混)(特指) 元町ステークス
・1998/11/29  京都11R D1800 1515 06着/15頭 55.0和田竜二  旧4歳上1600万(混)(特指) 花園ステークス
・1998/09/13  札幌10R D1700 1453 01着/13頭 55.0山田泰誠  旧4歳上900万(混)[指] 苫小牧特別
・1998/08/30  札幌09R D1700 1463 06着/13頭 55.0松永幹夫  旧4歳上900万(混)[指] オーロラ特別
・1998/08/15  札幌10R D1700 1456 03着/13頭 55.0村山明   旧4歳上900万(混)[指] 羊蹄山特別
・1998/07/18  阪神10R D1800 1531 06着/14頭 53.0松永昌博  旧4歳上900万(混)[指] 神鍋特別
・1998/06/28  阪神09R T1200 1098 09着/12頭 55.0松永昌博  旧4歳900万(混)(特指) ゆうすげステークス
・1998/06/14  東京09R D1600 1370 06着/15頭 55.0松永昌博  旧4歳オープン(混)(特指) 菖蒲ステークス
・1998/05/24  中京10R D1700 1452 04着/16頭 55.0松永昌博  旧4歳オープン(混)(特指) 白百合ステークス
・1998/05/09  京都06R D1400 1244 01着/16頭 55.0松永昌博  旧4歳500万(混)(特指)
・1998/04/19  中京09R T1800 1516 07着/10頭 55.0松永昌博  旧4歳500万(混)(特指) あざみ賞
・1998/04/04  中京09R D1700 1477 02着/14頭 55.0松永昌博  旧4歳500万(混)(特指) かいどう賞
・1998/03/21  中京01R D1700 1488 01着/11頭 55.0松永昌博  旧4歳未勝利(混)
・1998/03/08  阪神03R D1400 1274 04着/10頭 55.0松永昌博  旧4歳未勝利(混)[指]
・1998/02/21  京都02R D1200 1129 03着/16頭 55.0松永昌博  旧4歳未勝利(混)[指]
・1998/02/07  京都04R D1200 1144 05着/16頭 55.0松永昌博  旧4歳未勝利(混)[指]
・1998/01/24  京都06R D1400 1287 08着/13頭 55.0松永昌博  旧4歳新馬(混)[指]
・1998/01/05  京都05R T1800 1548 12着/15頭 55.0松永昌博  旧4歳新馬(混)[指]
・1997/12/01 栗東入厩(松永善晴厩舎)
・1995/02/18 牡(CraftyProspector×SaucyDeb)米・Dr.&Mrs.R.Smiser


[END]