トコハル(ToKoHaRu)

・1996/12/24 水沢09R D1400 1315 02着/10頭 54.0畠山信一  C2級
・1996/12/14 水沢06R D1600 1505 08着/10頭 54.0菅原勲   C2級
・1996/12/01 水沢06R D1600 1479 06着/10頭 53.0関本浩司  C2級
・1996/11/04 盛岡08R D1600 1493 11着/11頭 53.0畠山信一  C2級
・1996/10/10 盛岡07R D1600 1472 10着/12頭 53.0畠山信一  C2級
・1996/09/23 水沢08R D1600 1444 03着/09頭 53.0畠山信一  C2級
・1996/09/09 水沢07R D1600 1450 02着/09頭 53.0畠山信一  C2級
・1996/08/26 水沢08R D1600 1461 03着/09頭 53.0畠山信一  C2級
・1996/08/16 盛岡10R D1400 1288 09着/10頭 53.0畠山信一  C1級
・1996/08/03 盛岡10R D1400 1285 03着/10頭 53.0畠山信一  C1級
・1996/07/20 盛岡10R D1400 1310 08着/10頭 53.0千葉優   C1級
・1996/07/07 盛岡11R D1400 1308 08着/08頭 53.0千葉優   C1級
・1996/??/?? 水沢入厩(小林義明厩舎)
・1996/01/16 中央登録抹消
・1995/12/24 阪神12R D1200 1147 12着/12頭 52.0野元昭嘉  旧4歳上900万
・1995/12/10 阪神12R D1200 1147 09着/11頭 52.0野元昭嘉  旧4歳上900万
・1995/11/26 京都08R D1200 1144 12着/13頭 54.0増井裕   旧4歳上900万
・1995/07/08 中京07R T1200 1118 08着/09頭 52.0野元昭嘉  旧5歳上900万
・1995/07/02 中京12R D1000 595 06着/13頭 55.0武豊    旧5歳上900万
・1995/06/04 中京12R D1000 589 03着/14頭 52.0野元昭嘉  旧5歳上900万
・1995/05/28 中京12R D1700 1505 09着/09頭 52.0野元昭嘉  旧5歳上900万
・1995/05/13 京都10R D1200 1132 14着/14頭 51.0松永幹夫  旧5歳上900万 御池特別
・1995/04/30 京都12R D1200 1121 05着/14頭 52.0野元昭嘉  旧5歳上900万
・1995/04/16 京都12R D1200 1134 14着/15頭 52.0野元昭嘉  旧5歳上900万
・1995/03/25 京都12R D1200 1131 05着/09頭 55.0松永幹夫  旧5歳上900万
・1995/03/11 中京11R T1200 1124 16着/16頭 55.0村山明   旧5歳上900万 鈴鹿特別
・1995/??/?? 栗東入厩(佐々木昌三厩舎)
・1995/01/15 水沢06R D1800 2003 05着/08頭 55.0畠山信一  Group2
・1994/12/29 水沢08R D1900 2072 10着/10頭 55.0畠山信一  Group2 駒形賞
・1994/12/19 水沢07R D1800 2053 04着/08頭 55.0畠山信一  Group2
・1994/12/05 水沢07R D1800 2060 05着/08頭 54.0畠山信一  Group2
・1994/11/07 盛岡07R D1800 2015 06着/08頭 54.0渡邉正彦  Group2
・1994/10/22 盛岡07R D1750 1558 01着/08頭 53.0畠山信一  Group2
・1994/10/09 盛岡09R D1750 1573 08着/08頭 54.0畠山信一  オープン ビューチフルドリ−マ−カップ
・1994/09/24 水沢07R D1600 1440 02着/10頭 53.0畠山信一  Group2
・1994/09/12 水沢08R D1800 2035 06着/08頭 53.0関本浩司  Group2
・1994/08/29 水沢07R D1800 2056 07着/08頭 53.0三野宮通  Group2
・1994/01/10 水沢05R D1600 1441 01着/10頭 54.0菅原勲   Group2
・1993/12/20 水沢07R D1600 1460 05着/10頭 54.0菅原勲   Group2
・1993/12/05 水沢07R D1600 1449 04着/07頭 53.0菅原勲   Group2
・1993/10/17 盛岡09R D2000 2163 08着/08頭 53.0三野宮通  旧4歳 不来方賞
・1993/09/27 水沢08R D1600 1450 03着/08頭 53.0菅原勲   Group2
・1993/09/13 水沢08R D1600 1438 02着/09頭 53.0畠山信一  Group2
・1993/08/23 水沢08R D1800 1573 01着/08頭 54.0菅原勲   旧4歳牝 ひまわり賞
・1993/07/11 盛岡07R D1750 1556 05着/08頭 55.0菅原勲   旧4歳Group1
・1993/06/14 水沢09R D1800 1571 04着/08頭 54.0菅原勲   Group1 ダイヤモンドカップ1
・1993/05/30 水沢06R D1600 1455 02着/10頭 55.0畠山信一  旧4歳Group1
・1993/05/04 水沢09R D1600 1464 02着/09頭 53.0菅原勲   旧4歳牝 あやめ賞
・1993/04/04 盛岡06R D1420 1357 03着/08頭 54.0小林俊彦  旧4歳Group1
・1993/01/05 水沢04R D1420 1320 01着/10頭 54.0畠山信一  旧5歳級Group4
・1992/12/06 水沢09R D1600 1487 10着/10頭 53.0畠山信一  旧3歳 東北サラ3歳チャンピオン
・1992/11/03 盛岡07R D1420 1343 04着/08頭 53.0畠山信一  旧4歳級Group3
・1992/10/10 水沢09R D1600 1489 10着/10頭 53.0畠山信一  旧3歳Group1 南部駒賞
・1992/09/14 盛岡07R D1100 1101 03着/07頭 53.0畠山信一  旧3歳Group1 ビギナーズカップ
・1992/08/14 盛岡07R D1100 1092 01着/08頭 53.0畠山信一  旧3歳Group1 プリンセスカップ
・1992/08/01 水沢01R D0850 0539 01着/08頭 53.0畠山信一  旧3歳新馬
・1992/??/?? 水沢入厩(小林義明厩舎)
・1990/05/03 牝(ランズダーン×トカチホープ)青森・ユーコー牧場


[END]