トミケンブライト(ToMiKen Bright)
・2003/10/25 東京11R T1600 1343 17着/18頭 54.0小野次郎 3歳上G3(国際)(指) 富士ステークス
・2003/09/28 盛岡10R T1600 1379 01着/14頭 55.0佐々木忍 重賞 岩手県知事杯OROカップ
・2003/09/15 水沢10R D1900 2078 04着/08頭 56.0佐々木忍 オープン牝 フェアリーカップ
・2003/08/03 盛岡10R D1600 1413 06着/07頭 56.0菅原勲 オープン牝 エレガンスカップ
・2003/07/07 水沢09R D1600 1421 02着/12頭 56.0菅原勲 A1級
・200?/0?/?? 盛岡入厩(櫻田勝男厩舎)
・2003/05/07 浦和10R D1900 2038 10着/11頭 56.0左海誠二 3歳上オープン重賞 テレビ埼玉杯
・2003/04/09 船橋10R D1800 1537 06着/11頭 54.0左海誠二 3歳上オープン重賞船橋記念
・2002/07/11 川崎10R D1600 1442 11着/12頭 55.0石崎隆之 G3牝 スパーキングレディーカップ
・2002/07/10 川崎10R D1600 取止/--頭 55.0石崎隆之 G3牝 スパーキングレディーカップ
・2002/06/12 船橋11R D1800 1571 12着/12頭 55.0早田秀治 オープン重賞 船橋記念
・2001/10/11 船橋10R D1800 1516 04着/12頭 55.0左海誠二 指定交流G3 クイーン賞
・2001/09/17 川崎09R D1600 1405 04着/11頭 55.0佐藤隆二 G3 スパーキングレディーカップ
・2001/08/08 大井09R D1600 1409 03着/13頭 56.0石崎隆之 トゥインクルレディー賞
・2001/07/05 川崎09R D2100 2160 02着/10頭 55.0石崎隆之 指定交流G2 エンプレス杯
・2001/06/20 川崎09R D1600 1409 01着/13頭 55.0石崎隆之 牝馬 エメラルドカップ
・2001/04/04 船橋10R D1600 1404 02着/11頭 54.0石崎隆之 G3 マリーンカップ
・2001/03/07 川崎10R D2100 2190 01着/09頭 57.0早田秀治 A2級下牝 弥生盃
・200?/??/?? 船橋入厩(出川克己厩舎)
・2000/12/14 川崎10R D2100 2204 09着/10頭 56.0的場文男 オープン牝重賞 ロジータ記念
・2000/10/17 大井09R D2000 2072 09着/15頭 55.0的場文男 重賞 スーパーチャンピオンシップ
・2000/09/12 大井09R D2000 2081 02着/15頭 54.0的場文男 牝重賞 ゴールデンティアラ賞
・2000/07/27 船橋10R D1600 1396 02着/13頭 55.0的場文男 旧4歳牝オープン重賞 ミレニアムカップ
・2000/06/06 大井09R D1800 1559 06着/16頭 54.0的場文男 牝重賞 東京プリンセス賞
・2000/04/19 浦和10R D1600 1433 03着/11頭 54.0的場文男 旧4歳牝オープン重賞 桜花賞
・2000/03/24 大井09R D1600 1438 03着/11頭 56.0的場文男 旧4歳牝オープン準重賞 ’00桃花賞
・2000/02/01 大井10R D1700 1498 07着/13頭 53.0的場文男 旧4歳牝オープン重賞 京浜盃
・1999/12/09 大井10R D1600 1430 01着/16頭 53.0的場文男 旧3歳牝オープン重賞 東京3歳優駿牝馬
・1999/11/10 大井10R D1600 1454 04着/11頭 53.0的場文男 旧3歳オープン重賞 青雲賞
・1999/09/24 大井08R D1400 1296 01着/10頭 54.0的場文男 旧3歳 フレッシュスター特別
・1999/08/23 大井02R D1200 1139 01着/08頭 54.0的場文男 旧3歳オープン 特選
・1999/06/22 大井01R D1000 1025 01着/06頭 53.0的場文男 旧3歳新馬
・1999/0?/?? 大井入厩(寺田新太郎厩舎)
・1997/05/13 牝(ワカオライデン×ブライトベール)北海道浦河郡浦河町・今井秀樹














[END]