トミケントラスト(ToMiKen Trust)

・2011/02/02 中央登録抹消
・2011/01/29  小倉11R D1700 1504 16着/16頭 57.0大野拓弥  4歳上1000万(混) 和布刈特別
・2011/01/23  小倉12R D1700 1494 15着/16頭 52.0大野拓弥  4歳上1000万(混) 早鞆特別
・2010/11/28  東京08R D1600 1395 15着/16頭 57.0丸田恭介  3歳上1000万(混)[指] シャングリラ賞
・2010/10/17  東京12R D1300 1202 12着/16頭 55.0勝浦正樹  3歳上1000万(混)[指]
・2010/09/26  中山10R D1200 ---- 登録/32頭 57.0−−−−  3歳上1000万(混)[指] 茨城新聞杯
・2010/08/29  札幌11R D1000 0598 11着/12頭 57.0勝浦正樹  3歳上1000万(混)[指] 白鳥大橋特別
・2010/07/03  函館11R T1200 1103 10着/11頭 57.0古川吉洋  3歳上1000万(混)(特指) 美利河特別
・2010/06/27  函館09R T1200 ---- 登録/17頭 ??.?−−−−  3歳上1000万(混)[指] 函館日刊スポーツ杯
・2010/06/19  函館07R D1000 0591 01着/12頭 57.0勝浦正樹  3歳上500万[指]
・2010/05/01  新潟12R D1200 1128 07着/15頭 57.0丹内祐次  4歳上500万(混) 高田城特別
・2010/04/19  福島08R D1150 1089 03着/16頭 57.0丹内祐次  4歳上500万
・2010/04/17  福島08R D1150 降雪 中止/16頭 57.0丹内祐次  4歳上500万
・2010/03/28  中京06R D1000 0595 05着/16頭 57.0丹内祐次  4歳上500万(混)[指]
・2010/03/13  中京06R D1000 1002 05着/16頭 57.0丹内祐次  4歳500万(混)
・2010/01/30  中京04R D1000 1008 10着/16頭 57.0丹内祐次  4歳上500万
・2009/11/15  東京07R D1400 1262 15着/16頭 57.0武士沢友治 3歳上500万[指]
・2009/10/17  東京06R D1300 1195 08着/16頭 56.0丸田恭介  3歳上500万[指]
・2009/08/15  新潟08R D1200 1127 08着/15頭 57.0後藤浩輝  3歳上500万(混)[指]
・2009/07/25  新潟12R D1200 1109 04着/15頭 57.0後藤浩輝  3歳上500万
・2009/05/24  東京07R D1600 1403 12着/16頭 57.0後藤浩輝  4歳上500万(混)[指]
・2008/10/12  東京06R D1300 1188 05着/16頭 57.0後藤浩輝  3歳上500万(混)[指]
・2008/09/20  阪神08R D1400 1245 03着/12頭 57.0四位洋文  3歳上500万[指]
・2008/08/31  札幌06R D1000 1000 08着/12頭 57.0四位洋文  3歳上500万[指]
・2008/07/26  函館07R D1000 1012 11着/12頭 56.0的場勇人  3歳上500万[指]
・2008/06/28  函館08R D1000 1001 03着/12頭 56.0的場勇人  3歳上500万(混)[指]
・2008/06/22  函館08R D1000 1002 04着/12頭 56.0的場勇人  3歳上500万[指]
・2008/06/05 美浦入厩(水野貴広厩舎)
・2008/05/22 地札幌08R D1000 1013 01着/08頭 56.0坂下秀樹  D2級1組 寿都町協賛・寿かき美肌賞
・2008/05/06 地札幌05R D1000 1015 01着/12頭 56.0坂下秀樹  D3級1組
・200?/??/?? 北海道入厩(原孝明厩舎)
・2007/06/30  盛岡01R D1200 1142 01着/10頭 55.0菅原勲   3歳C3級
・2007/??/?? 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・2007/06/01 中央登録抹消
・2007/05/27  中京02R T1200 1103 10着/18頭 56.0和田竜二  3歳未勝利[指]
・2007/0?/?? 栗東入厩(庄野靖志厩舎)
・2007/03/03  中山03R D1800 2006 13着/16頭 56.0吉田隼人  3歳未勝利(混)[指]
・2007/02/17  東京01R D1400 1290 10着/16頭 55.0津村明秀  3歳未勝利(混)[指]
・2006/12/10  中山01R D1200 1156 11着/16頭 54.0吉田隼人  2歳未勝利(市)[指]
・2006/11/25  東京04R D1600 1435 10着/16頭 55.0後藤浩輝  2歳新馬(混)[指]
・2006/10/19 美浦入厩(坂本勝美厩舎)
・2004/05/02 牡(デヒア×エンジェルインザモーニング)北海道三石郡三石町・上村清志



2010/11/28 東京08R
2010/11/28 東京08R
2010/10/17 東京12R
2010/10/17 東京12R
2009/05/24 東京07R
2009/05/24 東京07R
2008/10/12 東京06R
2008/10/12 東京06R
2008/10/12 東京06R
2008/10/12 東京06R
[END]