トモジャプリマ(Tomoja Prima/吉冨じゃ)

・2020/10/14 中央登録抹消
・2020/08/23 札幌06R D2400 2386 09着/10頭 55.0横山武史  3歳上1勝クラス(500万)(混)(特指)
・2020/08/22 札幌06R T2000 ---- 登録/24頭 55.0−−−−  3歳上1勝クラス(500万)(混)[指][無観客] 富良野特別
・2020/02/22 小倉06R D2400 2354 05着/07頭 55.0横山武史  4歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2020/02/08 小倉07R D2400 2376 07着/10頭 55.0横山武史  4歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2020/01/26 小倉07R D2400 2324 04着/10頭 55.0横山武史  4歳上1勝クラス(500万)[指]
・2019/12/15 中山07R D2500 2444 06着/14頭 55.0津村明秀  3歳上1勝クラス(500万)[指]
・2019/11/17 福島02R D2400 2380 11着/16頭 54.0横山武史  3歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2019/10/27 新潟07R D2500 2414 02着/09頭 54.0横山武史  3歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2019/09/16 中山07R D2400 2340 05着/13頭 54.0横山武史  3歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2019/08/24 札幌08R D2400 2322 04着/12頭 54.0横山武史  3歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2019/06/09 東京07R D2100 2120 14着/16頭 54.0横山武史  3歳上1勝クラス(500万)(混)[指]
・2019/05/05 新潟07R D1800 1547 06着/11頭 52.0横山武史  4歳上500万牝
・2019/04/21 東京08R D1600 1416 09着/12-1頭 52.0藤田菜七子 4歳上500万牝[指]
・2018/11/18 新潟02R D2400 2378 11着/16頭 53.0横山武史  3歳上500万(混)[指]
・2018/10/27 新潟06R D2500 2439 04着/15頭 53.0横山武史  3歳上500万(混)[指]
・2018/10/13 新潟06R D2500 2425 03着/12頭 53.0横山武史  3歳上500万
・2018/08/18 札幌08R D2400 2373 09着/12頭 55.0勝浦正樹  3歳上500万(混)[指]
・2018/08/05 札幌06R D2400 2357 05着/12頭 55.0勝浦正樹  3歳上500万[指]
・2018/08/04 札幌10R T1800 ---- 登録/22頭 55.0−−−−  3歳上500万牝[指] 十勝岳特別
・2018/07/21 函館07R T2000 2035 12着/13頭 53.0横山武史  3歳上500万牝[指]
・2018/05/26 東京07R D1600 1400 15着/16頭 52.0横山武史  4歳上500万(混)[指]
・2018/04/22 東京08R D1600 1405 11着/16頭 55.0藤岡康太→北村宏司 4歳上500万牝[指]
・2018/04/22 福島12R T2000 ---- 登録/26頭 55.0−−−−  4歳上500万牝 桑折特別
・2018/04/15 福島07R T1800 1519 08着/16頭 53.0森裕太朗  4歳上500万牝
・2018/01/18 美浦入厩(鈴木伸尋厩舎)
・2017/12/25 水沢10R D1600 1438 01着/09頭 54.0山本政聡  B1級二組 ハウエラ賞
・2017/11/25 水沢10R D1600 1416 02着/11頭 54.0山本政聡  B1級一組 震災復興子ども達に夢を
・2017/10/15 盛岡10R D1600 1397 01着/09頭 54.0山本政聡  B1級二組 セイカルト賞
・2017/??/?? 盛岡入厩(桜田浩樹厩舎)
・2017/09/01 中央登録抹消
・2017/08/27 札幌02R D1700 1487 08着/14頭 54.0藤岡佑介  3歳未勝利牝[指]
・2017/08/19 札幌03R D1700 1469 05着/14頭 54.0藤岡佑介  3歳未勝利牝[指]
・2017/08/05 札幌02R D1700 1466 03着/14頭 54.0藤岡佑介  3歳未勝利牝[指]
・2017/06/25 東京01R D1600 1398 07着/16頭 54.0石川裕紀  3歳未勝利牝[指]
・2017/05/20 東京01R D1600 1401 11着/16頭 54.0MircoDemuro[ITA] 3歳未勝利牝[指]
・2017/05/06 東京01R D1600 1392 02着/16頭 54.0石川裕紀  3歳未勝利牝[指]
・2017/04/23 東京01R D1400 1261 05着/16頭 54.0石川裕紀  3歳未勝利牝[指]
・2017/03/11 中京01R D1400 1280 09着/16頭 51.0横山武史  3歳未勝利牝[指]
・2017/02/11 東京01R D1400 1272 05着/16頭 54.0津村明秀  3歳未勝利(混)[指]
・2017/01/28 東京01R D1400 1282 02着/15頭 54.0津村明秀  3歳未勝利牝[指]
・2016/10/16 新潟02R T2000 2042 11着/12頭 52.0木幡初也  2歳未勝利(混)[指]
・2016/09/25 中山02R T1600 1378 14着/16頭 54.0津村明秀  2歳未勝利[指]
・2016/06/25 東京05R T1600 1401 14着/16頭 54.0大野拓弥  2歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(鈴木伸尋厩舎)
・2014/03/30 牝(ブラックタイド×クイーンオブハルカ)北海道日高郡新ひだか町・前谷武志



2019/10/27 新潟07R
2019/10/27 新潟07R
2019/10/27 新潟07R
2019/10/27 新潟07R
2019/10/27 新潟06R
2018/10/27 新潟06R
2018/10/27 新潟06R
2018/10/27 新潟06R
2018/10/27 新潟06R
2018/10/27 新潟06R
2018/04/22 東京08R
2018/04/22 東京08R
2018/04/22 東京08R
[END]