トウホクビジン(ToUHoKu BiJin)
・2015/??/?? 繁殖(北海道新冠町・ビッグレッドファーム)
・2015/01/09 笠松10R D1400 1282 06着/10-1頭 55.0佐藤友則 4歳上オープン北陸東海近畿交流 白銀争覇
・2014/12/29 大井10R D20外 2076 14着/16頭 55.0横川怜央[大井] 3歳上G1(国際) 東京大賞典
・2014/12/03 船橋10R D1800 1541 05着/14頭 51.0中野省吾[船橋] 3歳上Jpn3 クイーン賞
・2014/11/27 笠松10R D1400 1262 08着/10頭 55.0筒井勇介 3歳上オープン 笠松グランプリ
・2014/11/03 盛岡10R D2000 2049 11着/16頭 55.0佐藤友則 3歳上Jpn1 JBCクラシック
・2014/10/13 盛岡11R D1600 1384 09着/15頭 55.0筒井勇介 3歳上Jpn1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2014/10/01 大井11R D12外 1126 10着/11頭 54.0佐藤友則 3歳上Jpn2 東京盃
・2014/09/23 船橋11R D1800 1544 06着/10頭 54.0佐藤友則 3歳上Jpn2 日本テレビ盃
・2014/09/15 名古屋10R D1400 1295 05着/11頭 56.0筒井勇介 オープン牝 秋桜賞
・2014/09/01 水沢09R D1900 2050 04着/11頭 55.0筒井勇介 オープン牝 ビューチフル・ドリーマーカップ
・2014/08/20 川崎10R D1600 1421 07着/13頭 54.0佐藤友則 A1級下 スパーキングサマーカップ
・2014/08/13 盛岡09R D1200 1115 09着/14頭 52.0丸山真一[名古屋] 3歳上Jpn3 クラスターカップ
・2014/07/21 船橋11R D1000 1005 10着/14頭 54.0中野省吾[船橋] 3歳上オープン 習志野きらっとスプリント
・2014/07/15 金沢11R D1400 1300 05着/11頭 55.0佐藤友則 3歳上東海近畿交流 金沢スプリントカップ
・2014/07/02 川崎11R D1600 1418 08着/12頭 55.0内田利雄[浦和] 3歳上牝Jpn3 スパーキングレディーカップ
・2014/06/25 大井11R D20外 ---- 補欠/--頭 55.0−−−− 4歳上Jpn1 帝王賞
・2014/06/06 名古屋11R D1600 1428 04着/11頭 56.0佐藤友則 A2級a 赤松特別
・2014/05/30 笠松11R D1800 1559 06着/09頭 57.0佐藤友則 A1級B級上オープン 東海クラウン
・2014/05/28 浦和??R D1400 ---- 補欠/--頭 54.0−−−− 4歳上Jpn2 さきたま杯
・2014/05/11 盛岡10R D1600 1399 02着/10頭 55.0佐藤友則 オープン シアンモア記念
・2014/04/29 名古屋11R D1400 1294 12着/12頭 52.0佐藤友則 4歳上Jpn3 かきつばた記念
・2014/04/09 船橋10R D16外 1420 05着/--頭 55.0佐藤友則 3歳上牝Jpn3 マリーンカップ
・2014/04/02 大井11R D12外 1134 14着/--頭 55.0佐藤友則 4歳上Jpn3 東京スプリント
・2014/03/26 名古屋10R D1900 ---- 補欠/--頭 ??.?−−−− 4歳上Jpn3 名古屋大賞典
・2014/03/19 船橋11R D2400 ---- 補欠/--頭 ??.?−−−− 4歳上Jpn2 ダイオライト記念
・2014/03/18 高知04R D1400 ---- 補欠/--頭 ??.?−−−− 4歳上Jpn3 黒船賞
・2014/03/16 佐賀11R D2000 2146 06着/11頭 54.0佐藤友則 3歳上オープン スポニチ杯はがくれ大賞典
・2014/03/05 川崎11R D2100 2159 06着/13頭 55.0佐藤友則 4歳上Jpn2/A1級下牝 エンプレス杯(キヨフジ記念)
・2014/02/28 笠松10R D1600 1415 02着/09頭 56.0佐藤友則 A2級 紅梅特別
・2014/02/16 佐賀11R D2000 2117 09着/12頭 54.0佐藤友則 4歳上Jpn3 佐賀記念
・2014/01/29 川崎11R D2100 2187 10着/11頭 55.0佐藤友則 4歳上Jpn1 川崎記念
・2014/01/04 川崎10R D1600 1428 06着/14頭 55.0佐藤友則 A1級 大師オープン
・2013/12/29 大井10R D20外 2102 08着/10-1頭 55.0花本正三 3歳上G1(国際) 東京大賞典
・2013/12/28 園田10R D1400 回避 登録/--頭 51.0佐藤友則 3歳上Jpn3 園田 兵庫ゴールドトロフィー
・2013/12/25 名古屋10R D2500 ---- 補欠/--頭 54.0−−−− 3歳上Jpn2 名古屋グランプリ
・2013/12/04 船橋10R D18外 1550 07着/13頭 56.0佐藤友則 3歳上牝Jpn3 クイーン賞
・2013/11/19 笠松10R D1600 1401 01着/10頭 56.0佐藤友則 A2級 オッズパーク杯
・2013/11/04 金沢09R D1400 1296 10着/12頭 55.0佐藤友則 3歳上Jpn1 JBCスプリント
・2013/10/14 盛岡11R D1600 1375 09着/13頭 55.0佐藤友則 3歳上Jpn1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2013/10/03 大井10R D18外 回避 補欠/??頭 55.0佐藤友則 3歳上牝交流重賞 レディスプレリュード
・2013/10/02 大井10R D12外 1134 10着/15頭 54.0佐藤友則 3歳上Jpn2 東京盃
・2013/09/23 船橋11R D1800 1538 08着/12頭 54.0佐藤友則 3歳上Jpn2 日本テレビ盃
・2013/09/12 浦和11R D1400 1289 10着/12頭 52.0佐藤友則 3歳上Jpn3 オーバルスプリント
・2013/09/05 名古屋10R D1400 1295 06着/11頭 56.0佐藤友則 3歳上牝オープン 秋桜賞
・2013/08/21 川崎11R D1600 1408 05着/12頭 54.0佐藤友則 3歳上A1級下 スパーキングサマーカップ
・2013/08/14 盛岡09R D1200 1110 09着/14頭 52.0佐藤友則 3歳上Jpn3 クラスターカップ
・2013/07/28 金沢11R D1400 1294 03着/09頭 54.0佐藤友則 3歳上 金沢スプリントカップ
・2013/07/15 船橋11R D1000 1005 06着/10頭 54.0佐藤友則 3歳上オープン地方交流 習志野きらっとスプリント
・2013/07/03 川崎11R D1600 1436 09着/14頭 55.0佐藤友則 3歳上牝Jpn3 スパーキングレディーカップ
・2013/06/26 大井11R D20外 2099 11着/12頭 55.0佐藤友則 4歳上Jpn1 帝王賞
・2013/05/31 笠松11R D1800 1584 06着/09頭 57.0佐藤友則 A1級B級上オープン 東海クラウン
・2013/05/29 浦和??R D1400 ---- 補欠/??頭 54.0佐藤友則 4歳上Jpn2 さきたま杯
・2013/05/12 盛岡09R D1600 1412 01着/12頭 55.0佐藤友則 3歳上 シアンモア記念
・2013/04/29 名古屋10R D1400 1305 11着/12-1頭 52.0佐藤友則 4歳上Jpn3 かきつばた記念
・2013/04/10 大井11R D12外 1134 13着/??頭 55.0佐藤友則 3歳上牝Jpn3 東京スプリント
・2013/04/03 船橋11R D16外 1412 05着/14頭 55.0佐藤友則 3歳上牝Jpn3 マリーンカップ
・2013/04/02 船橋11R D16外 ---- 回避/??頭 55.0−−−− 3歳上オープン 柏の葉オープン
・2013/03/20 名古屋09R D1900 ---- 補欠/??頭 54.0−−−− 4歳上Jpn3 名古屋大賞典
・2013/03/19 高知04R D1400 1294 07着/12頭 54.0佐藤友則 4歳上Jpn3 黒船賞
・2013/03/13 船橋11R D24外 2405 12着/14頭 54.0本橋孝太[船橋] 4歳上Jpn2 ダイオライト記念
・2013/02/11 佐賀11R D2000 2108 09着/12頭 54.0内田利雄[佐賀] 4歳上Jpn3 佐賀記念
・2013/01/30 川崎11R D2100 2205 08着/11頭 55.0佐藤友則 4歳上Jpn1 川崎記念
・2013/01/23 大井11R D18外 1585 14着/14頭 54.0佐藤友則 4歳上牝Jpn3 TCK女王盃
・2013/01/04 川崎11R D1600 1422 04着/14頭 55.0佐藤友則 4歳上A1級下/地方交流 大師オープン
・2012/12/29 大井10R D20外 ---- 補欠/??頭 55.0−−−− 3歳上G1(国際) 東京大賞典
・2012/12/26 園田10R D1400 1283 08着/12頭 51.0佐藤友則 3歳上Jpn3 園田 兵庫ゴールドトロフィー
・2012/12/24 名古屋10R D2500 補欠 繰上/??頭 54.0−−−− 3歳上Jpn2 名古屋グランプリ
・2012/12/05 船橋10R D18外 1554 11着/14頭 51.0佐藤友則 3歳上牝Jpn3 クイーン賞
・2012/11/21 浦和10R D2000 2113 08着/11頭 54.0森泰斗[船橋] 3歳上Jpn2 浦和記念
・2012/11/10 盛岡10R D1600 1382 01着/12頭 55.0佐藤友則 3歳上オープン 絆カップ(デュランダル賞)
・2012/11/05 川崎11R D2100 回避 補欠/??頭 55.0佐藤友則 3歳上Jpn1 JBCクラシック
・2012/11/05 川崎10R D1400 回避 補欠/??頭 55.0佐藤友則 3歳上Jpn1 JBCスプリント
・2012/11/05 川崎09R D1600 回避 補欠/??頭 55.0佐藤友則 3歳上牝交流重賞 JBCレディスクラシック
・2012/10/26 笠松11R D1800 1568 04着/10頭 56.0佐藤友則 A1級B級上オープン 東海クラウン
・2012/10/08 盛岡11R D1600 1398 08着/14-1頭 55.0吉井友彦 3歳上Jpn1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2012/10/04 大井10R D18外 ---- 補欠/??頭 55.0吉井友彦 3歳上牝交流重賞 レディスプレリュード
・2012/10/03 大井10R D12外 ---- 補欠/??頭 54.0吉井友彦 3歳上Jpn2 東京盃
・2012/09/26 船橋11R D18外 1545 09着/12頭 54.0吉井友彦 3歳上Jpn2 日本テレビ盃
・2012/09/13 浦和11R D1400 1291 09着/12頭 52.0杉村一樹[川崎] 3歳上交流重賞 オーバルスプリント
・2012/08/29 姫路10R D1400 1204 01着/12頭 54.0川原正一[園田] 3歳上北陸東海近畿中国交流 姫路チャレンジカップ
・2012/08/14 盛岡09R D1200 1115 05着/12頭 52.0内田利雄 3歳上Jpn3 クラスターカップ
・2012/07/27 笠松10R D1400 1271 04着/10頭 55.0吉井友彦 3歳上オープン サマーカップ
・2012/07/16 盛岡10R D2000 2087 14着/14頭 52.0五十嵐冬樹[北海道] 3歳上Jpn3 マーキュリーカップ
・2012/07/06 川崎10R D1600 1422 09着/12-1頭 55.0吉井友彦 3歳上牝Jpn3 スパーキングレディーカップ
・2012/0?/?? 笠松転厩(笹野博司厩舎)
・2012/05/13 水沢10R D1600 1438 07着/10頭 55.0吉井友彦 3歳上全国交流 シアンモア記念
・2012/05/04 名古屋11R D1400 ---- 補欠/??頭 --.-−−−− 4歳上Jpn3 かきつばた記念
・2012/05/02 船橋10R D16外 1415 12着/13頭 55.0小杉亮[船橋] 4歳上Jpn1 かしわ記念
・2012/04/20 名古屋11R D1800 2009 09着/10頭 56.0筒井勇介 A2級 吉野桜特別
・2012/04/18 大井11R D12外 ---- 補欠/??頭 54.0−−−− 3歳上Jpn3 東京スプリント
・2012/04/04 船橋11R D16外 1441 10着/13頭 55.0本橋孝太[船橋] 3歳上牝Jpn3 マリーンカップ
・2012/0?/?? 笠松転厩(南輝幸厩舎)
・2012/01/18 大井11R D18外 ---- 補欠/16頭 54.0−−−− 4歳上牝Jpn3 TCK女王盃
・2011/12/29 大井10R D20外 2105 12着/12頭 55.0大原浩司 3歳上G1(国際) 東京大賞典
・2011/12/07 船橋10R D18外 1554 10着/14頭 52.0本橋孝太[船橋] 3歳上牝Jpn3 クイーン賞
・2011/11/03 大井10R D18外 1546 10着/13頭 55.0本橋孝太[船橋] 3歳上牝交流重賞 JBCレディスクラシック
・2011/10/10 盛岡11R D1400 1260 04着/13頭 55.0内田利雄坂口裕一[岩手] オープン 絆カップ
・2011/10/04 金沢10R D18外 ---- 登録/??頭 52.0−−−− 3歳上Jpn3 白山大賞典
・2011/09/29 大井10R D18外 1531 10着/16頭 55.0本橋孝太[船橋] 3歳上交流重賞 レディスプレリュード
・2011/09/23 船橋11R D18外 ---- 登録/??頭 54.0−−−− 3歳上Jpn2 日本テレビ盃
・2011/09/18 金沢10R D1400 1284 05着/09頭 54.0吉井友彦 3歳上A級東海近畿中国交流 オータムスプリントカップ
・2011/09/08 浦和11R D1400 ---- 登録/??頭 52.0−−−− 3歳上交流重賞 オーバルスプリント
・2011/08/29 盛岡10R D2000 2089 04着/12頭 55.0吉井友彦 3歳上オープン牝 ビューチフル・ドリーマーカップ(トワイニング賞)
・2011/08/19 川崎10R D1600 1410 10着/13頭 54.0持原大志[短期川崎] A1級下 スパーキングサマーカップ
・2011/08/16 佐賀11R D1400 ---- 回避/??頭 ??.?−−−− 3歳上Jpn3 サマーチャンピオン
・2011/08/15 盛岡10R D1200 ---- 回避/??頭 ??.?−−−− 3歳上Jpn3 クラスターカップ
・2011/08/04 園田10R D1700 1508 06着/09頭 55.0尾島徹 3歳上牝 兵庫サマークイーン賞
・2011/07/19 金沢10R D1500 1357 04着/12頭 54.0吉井友彦 3歳上牝地方全国交流 読売レディス杯
・2011/07/18 盛岡10R D2000 ---- 登録/??頭 54.0吉井友彦 3歳上Jpn3 マーキュリーカップ
・2011/07/06 川崎10R D1600 1411 04着/10頭 55.0本橋孝太[船橋] 3歳上牝Jpn3 スパーキングレディーカップ
・2011/07/01 笠松10R D1400 1253 02着/10頭 54.0吉井友彦 3歳上オープン サマーカップ
・2011/06/17 笠松11R D1400 1258 01着/10頭 56.0吉井友彦 A2級 乗鞍短距離特別
・2011/06/03 名古屋10R D0800 0486 07着/10頭 55.0丸野勝虎 A1級 ムーンライトオープン
・2011/06/01 浦和11R D1400 ---- 補欠/--頭 54.0???? 4歳上Jpn2 さきたま杯
・2011/05/23 福山08R D2250 2315 10着/10頭 54.0三村展久[福山] 4歳上オープン西日本地区交流 西日本グランプリ
・2011/05/05 船橋10R D16外 1409 08着/13頭 55.0本橋孝太[船橋] 4歳上Jpn1 かしわ記念
・2011/04/20 大井11R D12外 ---- 回避/??頭 ??.?−−−− 4歳上Jpn3 東京スプリント
・2011/04/08 笠松11R D1900 2012 01着/10頭 56.0吉井友彦 A1級B級上 東海クラウン(スタチューオブリバティ賞)
・2011/03/21 名古屋10R D1900 2058 11着/12頭 54.0尾島徹 4歳上Jpn3 名古屋大賞典
・2011/03/16 船橋10R D24外 地震 取止/--頭 54.0本橋孝太[船橋] 4歳上Jpn2 ダイオライト記念
・2011/03/14 高知06R D1400 ---- 補欠/12頭 --.-−−−− 4歳上Jpn3 黒船賞
・2011/03/02 川崎10R D2100 2174 08着/12頭 55.0本橋孝太[船橋] 4歳上牝Jpn2 エンプレス杯
・2011/02/11 佐賀10R D2000 2105 11着/12頭 54.0筒井勇介 4歳上Jpn3 佐賀記念
・2011/02/02 大井11R D18外 1550 13着/16頭 53.0本橋孝太[船橋] 4歳上牝Jpn3 TCK女王盃
・2010/01/26 川崎11R D2100 2194 09着/12-1頭 55.0本橋孝太[船橋] 4歳上Jpn1 川崎記念
・2010/12/29 大井10R D20外 2046 13着/14頭 55.0吉田稔 3歳上Jpn1 東京大賞典
・2010/12/23 名古屋10R D2500 ---- 登録/??頭 ??.?−−−− 3歳上Jpn2 名古屋グランプリ
・2010/12/08 船橋10R D18外 1540 03着/14頭 52.0本橋孝太[船橋] 3歳上牝Jpn3 クイーン賞
・2010/11/24 浦和10R D2000 2085 07着/10頭 54.0本橋孝太[船橋] 3歳上Jpn2 浦和記念
・2010/11/17 園田11R D1700 1508 03着/11頭 55.0尾島徹 3歳上牝重賞 兵庫クイーンカップ
・2010/11/03 船橋10R D18外 1552 11着/14頭 55.0吉井友彦 3歳上Jpn1 JBCクラシック
・2010/11/03 船橋09R D10外 ---- 補1/14頭 55.0吉井友彦 3歳上Jpn1 JBCスプリント
・2010/10/20 大井11R D1800 1541 07着/16頭 54.0大山真吾[大井] 3歳上牝S3 TCKディスタフ
・2010/10/11 盛岡10R D1600 ---- 登録/15頭 55.0−−−− 3歳上Jpn1 マイルチャンピオンシップ南部杯
・2010/09/29 名古屋12R D1800 1597 05着/09頭 56.0筒井勇介 3歳上オープン牝 秋桜賞
・2010/09/21 門別11R D1800 1553 03着/13頭 56.0山口竜一[北海道] 3歳上オープン牝 ノースクイーンカップ(ゴールドアリュール賞)
・2010/08/30 盛岡10R D1900 2019 03着/11頭 55.0高松亮[岩手] 3歳上オープン牝 ビューチフル・ドリーマーカップ(ファルブラヴ賞)
・2010/08/25 園田10R D1700 1525 04着/09頭 55.0尾島徹 3歳上牝 兵庫サマークイーン賞
・2010/08/16 盛岡09R D1200 1113 08着/12-1頭 54.0沢田盛夫利 3歳上Jpn3 クラスターカップ
・2010/07/27 金沢10R D1500 1365 05着/12頭 56.0尾島徹 3歳上牝地方全国交流 読売レディス杯
・2010/07/19 盛岡11R D2000 ---- 登録/??頭 54.0−−−− 3歳上Jpn3 マーキュリーカップ
・2010/07/15 名古屋11R D1400 1291 06着/11頭 54.0尾島徹 3歳上地方全国交流 オッズパークグランプリ2010
・2010/07/07 川崎10R D1600 1426 07着/14頭 55.0本橋孝太[船橋] 3歳上牝JpnIII スパーキングレディーカップ
・2010/06/30 大井11R D20外 2075 14着/15頭 55.0本橋孝太[船橋] 4歳上Jpn1 帝王賞
・2010/05/26 浦和11R D1400 1273 04着/12頭 54.0本橋孝太[船橋] 4歳上Jpn3 さきたま杯
・2010/05/15 笠松12R D1400 1280 04着/10頭 54.0吉井友彦 A1B級上 東海クラウン
・2010/05/05 船橋10R D16外 ---- 補欠/14頭 55.0本橋孝太[船橋] 4歳上Jpn1 かしわ記念
・2010/04/29 笠松09R D2500 2458 09着/10頭 54.0筒井勇介 4歳上オープン オグリキャップ記念
・2010/04/14 船橋10R D16外 1416 08着/13頭 55.0濱口楠彦[笠松] 3歳上牝Jpn3 マリーンカップ
・2010/04/09 笠松10R D1900 2062 08着/10頭 54.0吉井友彦 4歳上オープン スプリング争覇
・2010/03/17 名古屋10R D1900 2068 08着/12頭 54.0東川公則 4歳上Jpn3 名古屋大賞典
・2010/03/10 船橋10R D24外 2369 08着/14頭 53.0本橋孝太[船橋] 4歳上Jpn2 ダイオライト記念
・2010/02/24 川崎10R D2100 2178 10着/13頭 54.0本橋孝太[船橋] 4歳上牝Jpn2 エンプレス杯
・2010/01/27 佐賀10R D2100 2096 05着/11頭 53.0筒井勇介 4歳上Jpn3 佐賀記念
・2010/01/27 川崎11R D2100 2157 07着/11頭 54.0本橋孝太[船橋] 4歳上Jpn1 川崎記念
・2010/01/20 大井11R D18外 1537 07着/14頭 53.0本橋孝太[船橋] 4歳上牝Jpn3 TCK女王盃
・2010/01/07 笠松10R D1600 1426 01着/09頭 55.0筒井勇介 A3級 新春特別
・2009/12/29 大井10R D20外 2090 11着/14頭 53.0本橋孝太[船橋] 3歳上Jpn1 東京大賞典
・2009/12/23 名古屋10R D2500 ---- 補欠/--頭 52.0−−−− 3歳上Jpn2 名古屋グランプリ
・2009/12/20 中京10R D1700 1474 12着/15頭 54.0安部幸夫[名古屋] 3歳上1000万(混)(特指) 香嵐渓特別
・2009/12/09 船橋10R D18外 1552 06着/14頭 51.0本橋孝太[船橋] 3歳上Jpn3 クイーン賞
・2009/11/25 浦和10R D2000 2098 06着/11頭 52.0本橋孝太[船橋] 3歳上Jpn2 浦和記念
・2009/11/19 園田10R D1700 1499 05着/12頭 54.0尾島徹 3歳上牝 北陸東海近畿中国交流 兵庫クイーンカップ
・2009/10/29 笠松10R D1900 2028 01着/10頭 54.0尾島徹 3歳 北陸東海近畿中国交流 岐阜金賞
・2009/10/21 大井11R D18外 1561 12着/16頭 53.0尾島徹 3歳S3牝 TCKディスタフ
・2009/10/06 金沢10R D2100 2182 08着/09頭 52.0筒井勇介 Jpn3/A級 白山大賞典
・2009/10/02 名古屋12R D18外 1584 05着/10頭 55.0筒井勇介 3歳上牝 秋桜賞
・2009/09/23 船橋10R D18外 1544 10着/14頭 51.0本橋孝太[船橋] 3歳上Jpn2 日本テレビ盃(RoadToJBC)
・2009/09/09 笠松09R D1600 1427 01着/09-1頭 54.0筒井勇介 A級4組特選
・2009/08/29 新潟12R D1800 1556 11着/15頭 52.0安部幸夫[名古屋] 3歳上500万(特指)
・2009/08/12 大井10R D18外 1560 10着/16頭 55.0吉井友彦 3歳S2 黒潮盃
・2009/07/24 笠松09R D1600 1434 04着/10頭 54.0安部幸夫 3歳牝・北陸東海近畿中国交流 クイーンカップ
・2009/07/15 川崎10R D1600 ---- 回避/??頭 52.0濱口楠彦[笠松] 3歳Jpn3牝 スパーキングレディーカップ
・2009/07/08 大井11R D20外 2098 09着/13頭 54.0吉井友彦 3歳Jpn1 ジャパンダートダービー
・2009/06/17 川崎10R D2100 2185 07着/14頭 54.0濱口楠彦[笠松] 3歳Jpn2牝 関東オークス
・2009/06/05 名古屋11R D1900 2042 02着/12頭 54.0安部幸夫 3歳オープン 東海ダービー(タイキシャトル賞)
・2009/05/17 京都06R D1800 1540 08着/13頭 54.0安部幸夫[名古屋] 3歳500万(特指)
・2009/05/06 園田10R D1870 2029 07着/12頭 53.0濱口楠彦[笠松] 3歳Jpn2 兵庫チャンピオンシップ
・2009/05/03 水沢10R D1600 ---- 登録/??頭 ??.0−−−− 3歳牝 留守杯日高賞(アドマイヤボス賞)
・2009/05/03 東京11R T1800 回避 登録/??頭 54.0−−−− 3歳オープン牝(特指) スイートピーステークス(オークストライアル)
・2009/04/19 阪神08R T18外 1511 13着/13頭 54.0安部幸夫[名古屋] 3歳500万(混)(特指) はなみずき賞
・2009/04/03 笠松10R D1600 1433 03着/10頭 53.0安部幸夫 3歳オープン 中京スポーツ杯新緑賞
・2009/03/20 福山10R D1800 2025 01着/10頭 53.0濱口楠彦[笠松] 3歳牝 サンケイスポーツ杯若草賞(優駿牝馬トライアル地区代表馬選定)
・2009/03/05 名古屋10R D1800 2006 03着/11頭 53.0吉井友彦 3歳オープン スプリングカップ
・2009/02/26 笠松10R D1600 1438 04着/09頭 53.0吉井友彦 A2級 梅花特別
・2009/02/15 京都07R D1400 1265 10着/16頭 54.0安部幸夫[名古屋] 3歳500万牝(特指)
・2009/02/04 名古屋10R D1600 1461 01着/12頭 53.0吉井友彦 B7級 節分特別
・2009/01/24 中京10R T1200 1125 12着/16頭 54.0安部幸夫[名古屋] 3歳500万(混)(特指) なずな賞
・2009/01/?? 笠松入厩(山中輝久厩舎)
・2009/01/02 水沢09R D1600 1429 02着/09頭 54.0阿部英俊 3歳 金杯(ダンスインザダーク賞)
・2008/12/27 水沢05R D1600 1478 02着/07頭 54.0阿部英俊 2歳A級
・2008/12/14 水沢09R D1600 1445 10着/11頭 55.0関本浩司 2歳 寒菊賞
・2008/11/29 水沢08R D1600 1431 02着/10頭 53.0村上忍 2歳A級 高野長英記念館レース
・2008/11/16 水沢09R D1600 1448 08着/12頭 53.0阿部英俊 2歳 南部駒賞(デュランダル賞)
・2008/11/01 水沢01R D1400 1295 01着/07頭 53.0阿部英俊 2歳
・2008/10/20 盛岡04R T1000 1006 01着/10頭 53.0阿部英俊 2歳 ホープフル競走
・2008/09/28 盛岡03R T1000 1009 02着/07頭 53.0村上忍 2歳新馬 フューチャー競走
・2008/0?/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2006/04/26 牝(スマートボーイ×ミリョク)北海道日高郡新ひだか町・グランド牧場





























[END]