トウホクシャダイ(ToHoKu ShaDaI)
・1999/06/20 福島11R T1800 1520 11着/16頭 56.0後藤浩輝 オープン(混)(指) 吾妻小富士オープン
・1999/05/23 盛岡10R T1600 1369 01着/09頭 54.0菅原勲 オープン かきつばた賞
・1999/05/08 水沢09R D1800 1597 02着/09頭 54.0阿部英俊 A級
・1999/04/26 水沢09R D1600 1422 03着/10頭 54.0阿部英俊 A級
・1999/04/10 水沢09R D1800 1591 04着/10頭 54.0阿部英俊 A級
・1999/01/17 水沢09R D1600 1437 07着/10頭 56.0沢田盛夫利 オープン 白嶺賞
・1999/01/03 水沢09R D2000 2121 07着/10頭 57.0西康志 オープン 桐花賞
・1998/12/19 水沢08R D1800 1586 01着/09頭 57.0菅原勲 A級
・1998/12/06 水沢10R D1900 2034 02着/10頭 54.0菅原勲 オープン フェザンカップ
・1998/11/07 盛岡09R D1800 1574 06着/09頭 56.0阿部英俊 A級
・1998/10/25 盛岡10R T2400 2309 05着/11頭 54.0菅原勲 オープン 桂樹杯
・1998/09/26 水沢09R D1800 1553 01着/10頭 55.0阿部英俊 A級
・1998/09/13 水沢10R D1600 1446 06着/10頭 56.0阿部英俊 オープン すずらん賞
・1998/08/16 盛岡10R T1600 1406 01着/10頭 54.0阿部英俊 オープン せきれい賞
・1998/08/03 盛岡09R D1600 1394 03着/10頭 54.0草地保隆 A級
・1998/07/20 水沢09R D1600 1440 03着/10頭 54.0草地保隆 A級
・1998/06/22 盛岡09R D1600 1402 01着/09頭 54.0草地保隆 A級
・1998/06/08 盛岡09R D1600 1398 02着/10頭 56.0草地保隆 A級B級
・1998/05/25 盛岡09R D1600 1380 02着/12頭 56.0草地保隆 A級B級
・1998/05/09 水沢10R D1900 2067 04着/10頭 54.0草地保隆 B級 岩手日報杯
・1998/04/25 水沢10R D1600 1432 02着/09頭 54.0草地保隆 B級 室根特別
・1998/04/12 水沢09R D1800 2022 04着/10頭 54.0草地保隆 B級
・1998/01/11 水沢09R D1600 1472 08着/10頭 56.0三野宮通 オープン 白嶺賞
・1997/12/30 水沢09R D1900 2112 03着/07頭 56.0草地保隆 B級 駒形賞
・1997/12/07 水沢10R D1600 1429 02着/10頭 54.0草地保隆 B級 六華賞
・1997/11/22 盛岡08R D1800 1545 01着/09頭 54.0草地保隆 B級
・1997/11/03 盛岡10R D2000 2094 06着/12頭 56.0草地保隆 旧4歳G1(中央交流) ダービーグランプリ
・1997/10/11 盛岡10R D2000 2120 08着/09頭 54.0草地保隆 オープン 青藍賞
・1997/09/21 水沢10R D1900 2067 01着/10頭 56.0草地保隆 旧4歳A級 オータムカップ
・1997/09/07 水沢09R D1600 1441 02着/09頭 57.0関本浩司 旧4歳A級
・1997/08/25 盛岡08R T1600 1393 04着/07頭 57.0菅原勲 旧4歳級A級特別
・1997/07/27 盛岡10R D2000 2128 04着/11頭 55.0草地保隆 旧4歳 不来方賞
・1997/07/13 水沢10R D1600 1475 03着/10頭 54.0菅原勲 旧4歳A級 サマーカップ
・1997/06/28 水沢10R D1600 1443 04着/07頭 57.0草地保隆 旧4歳級A級/オープン特別
・1997/05/31 盛岡10R D1800 1566 03着/09頭 54.0佐藤雅彦 旧4歳A級 ダイヤモンドカップ
・1997/05/18 盛岡10R T1600 1384 05着/09頭 54.0三野宮通 旧4歳A級 はまなす賞
・1997/04/20 水沢10R D1600 1509 06着/07頭 54.0三野宮通 旧4歳A級 やまびこ賞
・1997/04/05 水沢09R D1600 1502 09着/10頭 54.0三野宮通 旧4歳A級 スプリングカップ
・1997/01/03 水沢06R D1600 1452 05着/10頭 55.0菅原勲 旧5歳級B級
・1996/12/15 水沢09R D1600 1480 07着/10頭 55.0菅原勲 旧3歳 東北サラブレッド3歳チャンピオンシップ
・1996/12/02 水沢05R D1400 1315 02着/10頭 54.0菅原勲 旧4歳級C1級
・1996/11/10 盛岡10R D1600 1421 06着/09頭 54.0小林俊彦 旧3歳 南部駒賞
・1996/10/13 盛岡10R T1600 1379 01着/11頭 54.0菅原勲 旧3歳 MIT杯
・1996/09/28 水沢10R D1400 1350 05着/09頭 54.0佐藤雅彦 旧3歳 野菊賞
・1996/09/16 水沢07R D1400 1331 01着/07頭 54.0佐藤雅彦 旧3歳
・1996/08/18 盛岡09R T1600 1390 02着/07頭 54.0菅原勲 旧3歳A級 はまぎく賞
・1996/08/04 盛岡09R D1400 1286 03着/11頭 54.0菅原勲 旧3歳A級 若駒賞
・1996/07/06 盛岡09R D1200 1151 04着/08頭 54.0三野宮通 旧3歳A級 ビギナーズカップ
・1996/06/09 水沢01R D0850 0542 01着/08頭 54.0菅原勲 旧3歳JRA認定
・1996/??/?? 水沢入厩(佐々木由則厩舎)
・1994/05/21 牡(アンバーシヤダイ×オロマップグレース)浦河・吉田実

[END]