トウカイアロー(ToUKaI Arrow)
・2007/04/04 中央登録抹消
・2007/0?/?? 盛岡入厩(櫻田勝男厩舎)
・2006/08/12 新潟11R T20外 2007 13着/15頭 57.0村田一誠 3歳上1600万(混)(特指) 天の川ステークス
・2005/09/24 中山10R T18内 1485 06着/09頭 57.0後藤浩輝 +4歳上3200万(混) ニューマーケットカップ
・2005/02/06 東京10R D2100 2195 16着/16頭 57.5DarioVargiu[ITA] 5歳上3200万(混)[指] 金蹄ステークス
・2005/02/05 東京11R T2000 ---- 登録/20頭 56.0−−−− 4歳上オープン(国際)[指] 白富士ステークス
・2005/01/16 中山10R T25内 2430 02着/09頭 57.0横山典弘 +5歳上3200万(混)[指] 迎春ステークス
・2004/12/12 阪神11R T2000 ---- 登録/23頭 --.-−−−− 3歳上G3(混)(特指) 鳴尾記念
・2004/12/11 中京11R T1800 1479 14着/16頭 55.0勝浦正樹 3歳上G3(父)(特指) 中日新聞杯
・2004/11/13 東京10R T2000 2000 01着/14頭 57.0勝浦正樹 +4歳上3200万(混)(特指) ノベンバーステークス
・2004/02/28 阪神10R T2500 2351 08着/10-1頭 57.0岩田康誠 +5歳上3200万(混)[指] 御堂筋ステークス
・2004/01/18 中山09R T25内 2329 03着/09頭 57.0小林淳一 +5歳上3200万(混)[指] 迎春ステークス
・2003/12/21 中山10R T25内 2354 04着/09頭 57.0小林淳一 +4歳上3200万(混)[指] 冬至ステークス
・2003/11/29 東京10R T1800 1512 02着/12頭 56.0小林淳一 +4歳上3200万(混)[指] ウェルカムステークス
・2003/11/15 東京10R T2000 2013 08着/16頭 57.0小林淳一 +4歳上3200万(混)(特指) ノベンバーステークス
・2003/10/11 東京11R T1600 1339 10着/16頭 57.0小林淳一 +4歳上3200万(混)(特指) アイルランドトロフィー
・2003/03/15 阪神11R T2000 ---- 計画/16頭 --.-−−−− 4歳上オープン(混) 大阪城ステークス
・2002/12/15 中山10R T25内 2326 01着/13頭 55.0小林淳一 3歳1600万(混)[指] 冬至ステークス
・2002/11/10 中山10R T22外 2143 01着/09頭 54.0小林淳一 3歳1000万(混)[指] 晩秋特別
・2002/10/27 中山09R T2000 2004 06着/16頭 55.0小林淳一 3歳1000万(混)(特指) 錦秋特別
・2002/05/26 東京07R T2000 2006 02着/12頭 56.0小林淳一 3歳オープン(混)(特指) 駒草賞
・2002/04/27 東京11R T2400 2304 18着/18頭 56.0小林淳一 3歳G2(混)(指) テレビ東京杯青葉賞
・2002/02/09 東京09R T2400 2306 01着/16頭 55.0小林淳一 3歳500万(混)(特指) ゆりかもめ賞
・2002/01/19 東京09R T1600 1365 05着/16頭 55.0小林淳一 3歳500万(混)(特指) 若竹賞
・2001/12/17 中央登録
・2001/12/03 美浦入厩(後藤由之厩舎)
・2001/10/28 盛岡06R T1000 0591 01着/09頭 54.0菅原勲 2歳JRA認定
・2001/09/29 盛岡05R T1000 0596 02着/10頭 54.0菅原勲 2歳新馬JRA認定
・2001/??/?? 盛岡入厩(櫻田勝男厩舎)
・1999/04/18 牡(トウカイテイオー×ブリリアントミスト)北海道登別市・青藍牧場






































































[END]