トウカイエール(ToUKaI Yell)
・2010/02/12 中央登録抹消
・2010/01/17 中山04R JD2880 3163 05着/14頭 57.0大江原圭 障害4歳上未勝利(混)
・2009/11/15 東京10R T1800 1486 18着/18頭 57.0伊藤工真 3歳上1600万(混)(特指) ノベンバーステークス
・2009/01/31 東京04R JD3000 3365 06着/14頭 60.0穂苅寿彦 障害4歳上未勝利(混)
・2008/11/29 東京04R JD3000 3237 03着/14頭 60.0蓑島靖典 障害3歳上未勝利
・2008/11/08 東京04R JD3000 3217 02着/14頭 60.0蓑島靖典 障害3歳上未勝利(混) (カタール賞)
・2008/06/22 福島05R JT2750 3034 08着/14頭 60.0蓑島靖典 障害3歳上未勝利(混)
・2008/03/16 中山10R T25内 2378 14着/16頭 55.0北村宏司 4歳上1600万(混)[指] サンシャインステークス
・2008/01/20 中山10R T25内 2373 11着/12頭 57.0小林淳一 4歳上1600万(混)[指] 迎春ステークス
・2007/12/22 中山11R T22外 2170 14着/17頭 56.0小林淳一 3歳上1600万(混)[指] クリスマスカップ
・2007/12/08 中山10R T18内 1500 15着/16頭 57.0小林淳一 3歳上1600万(混)(特指) 冬至ステークス
・2006/12/23 中山11R T18内 1479 09着/14頭 57.0柴田善臣 3歳上1600万(混)(特指) クリスマスカップ
・2006/11/25 東京10R T2000 2011 04着/16頭 57.0柴田善臣 3歳上1600万(混)(特指) ウェルカムステークス
・2006/10/28 京都10R T2000 1598 06着/12頭 57.0柴田善臣 3歳上1600万(混)(特指) 比叡ステークス
・2006/10/15 東京10R T2400 2275 10着/12頭 57.5後藤浩輝 3歳上1600万(混)[指] オクトーバーステークス
・2006/06/03 中京11R T2000 1595 01着/10頭 57.0川田将雅 +5歳上3200万(混)[指] 関ケ原ステークス
・2006/05/06 東京10R T2000 1597 03着/09頭 57.0幸英明 +5歳上3200万(混)[指] 府中ステークス
・2006/04/23 東京10R T2400 2270 11着/13頭 53.0勝浦正樹 4歳上オープン(国際)[指] メトロポリタンステークス
・2006/04/08 中山10R T2500 2352 01着/11頭 57.0田中勝春 +5歳上2000万(混)[指] 安房特別
・2006/03/26 中山09R T2000 2024 09着/10頭 57.0蛯名正義 +5歳上2000万(混)[指] 館山特別
・2006/01/28 東京10R T2400 2268 08着/12頭 57.0村田一誠 +5歳上2000万(混)[指] 箱根特別
・2006/01/22 中山11R T22外 ---- 登録/13頭 57.0−−−− 4歳上G2(国際)[指] アメリカジョッキークラブカップ
・2006/01/09 中山12R T22外 2133 01着/13頭 57.0後藤浩輝 +5歳上2000万(混)[指]
・2005/12/25 中山07R T25内 ---- 登録/26頭 --.-−−−− +4歳上2000万(混)[指] グッドラックハンデキャップ
・2005/12/24 中京07R T2500 2366 08着/14頭 57.0嘉藤貴行 +4歳上2000万(混)[指]
・2005/11/12 東京09R T2400 2259 04着/13頭 55.0蛯名正義 +4歳上2000万(混)[指] 晩秋特別
・2005/10/16 東京06R T2300 2211 01着/14頭 58.0蛯名正義 +4歳上1000万[指]
・2005/09/17 中山07R T25内 2329 01着/10頭 57.0後藤浩輝 +4歳上1000万(混)[指]
・2005/09/04 新潟09R T22内 2167 05着/18頭 57.0村田一誠 +4歳上1000万(混)(特指) 瓢湖特別
・2005/08/06 新潟09R T22内 2137 02着/14頭 57.0村田一誠 +4歳上1000万(混)(特指) 万代特別
・2005/07/24 新潟12R T18外 1480 10着/17頭 57.0村田一誠 +4歳上1000万[指]
・2004/12/12 中京10R T2500 2357 11着/16頭 57.0鈴来直人 +4歳上1000万(混) 揖斐川特別
・2004/12/04 中京12R T2000 ---- 登録/73頭 57.0−−−− +4歳上1000万(混) 鳴海特別
・2004/11/13 福島08R T2000 2015 04着/16頭 57.0蓑島靖典 +4歳上1000万[指]
・2004/10/24 福島10R T2600 2441 11着/13頭 57.0蓑島靖典 +4歳上1000万(混)[指]
・2004/05/16 東京08R T2000 2017 05着/17頭 57.0蓑島靖典 4歳500万+(混)[指]
・2004/05/15 新潟10R T20外 ---- 登録/33頭 57.0−−−− 4歳500万+(混) 紫雲寺特別
・2004/04/18 福島12R T2000 2004 02着/16頭 57.0蓑島靖典 4歳500万+(混)[指] 桜木特別
・2004/03/20 中京10R T2500 2339 02着/16頭 56.0二本柳壮 4歳500万+(混)[指] 金山特別
・2004/02/14 東京08R D1600 1390 05着/16頭 57.0横山典弘 4歳500万+[指]
・2004/01/25 小倉09R D1700 1521 03着/15頭 54.0蓑島靖典 4歳500万+
・2004/01/18 小倉05R D1700 1461 07着/14頭 54.0蓑島靖典 4歳500万+[指]
・2003/09/29 美浦入厩(後藤由之厩舎)
・2003/09/06 水沢08R D1400 1300 01着/11頭 55.0小林俊彦 3歳B2級
・2003/08/15 盛岡06R D1400 1299 01着/11頭 55.0小林俊彦 3歳C1級
・2003/06/11 中央登録抹消
・2003/0?/?? 盛岡入厩(櫻田勝男厩舎)
・2002/11/24 京都01R D1200 1147 05着/14頭 54.0河内洋 2歳未勝利(混)[指]
・2002/10/20 京都02R T1600 1374 14着/17頭 53.0本田優 2歳未勝利[指]
・2002/09/28 札幌05R D1000 1024 04着/09頭 53.0本田優 2歳新馬[指]
・2002/09/08 札幌03R D1000 1023 06着/12頭 53.0鹿戸雄一 2歳新馬(混)[指]
・2002/06/24 栗東入厩(田所秀孝厩舎)
・2000/05/21 牡(ソウルオブザマター×トウカイパステル)北海道沙流郡平取町・びらとり牧場































































[END]