トウカイジョリー(ToKaI Jolly)

・1998/01/04 水沢 8R D1600 1491 09着/10頭 55.0佐藤雅彦  旧5歳A級
・1997/11/30 水沢 9R D1600 1461 03着/10頭 54.0佐藤雅彦  旧4歳B級
・1997/11/08 盛岡10R D1600 1426 09着/12頭 53.0佐藤雅彦  オープン ビューチフル・ドリーマーカップ
・1997/10/18 盛岡10R T1600 1420 10着/11頭 54.0草地保隆  旧4歳級オープン特別
・1997/10/05 盛岡10R T1600 1409 10着/10頭 53.0佐藤雅彦  A級 IAT杯
・1997/09/21 水沢10R D1900 2073 06着/10頭 53.0佐藤雅彦  A級 オータムカップ
・1997/09/07 水沢09R D1600 1442 03着/09頭 54.0佐藤雅彦  旧4歳A級
・1997/08/24 盛岡10R D1800 1580 04着/12頭 53.0菅原勲   旧4歳牝 ひまわり賞
・1997/07/27 盛岡10R D2000 2141 10着/11頭 53.0佐藤雅彦  旧4歳 不来方賞
・1997/07/13 水沢10R D1600 1477 04着/10頭 53.0草地保隆  旧4歳 A級 サマーカップ
・1997/06/30 水沢08R D1600 1473 01着/10頭 53.0佐藤雅彦  旧4歳B級
・1997/06/02 中央登録抹消
・1997/05/24 盛岡入厩(櫻田新一郎厩舎)
・1997/05/18 東京06R T1800 1518 12着/14頭 53.0橋本広喜  旧4歳500万
・1997/04/06 中山09R T2000 2096 10着/16頭 53.0津留千彰  旧4歳500万 ミモザ賞
・1997/03/09 中山06R D1200 1141 09着/12頭 53.0坂本勝美  旧4歳500万
・1997/??/?? 美浦入厩(後藤由之厩舎)
・1996/12/29 水沢09R D1600 1472 03着/08頭 54.0佐藤雅彦  旧3歳A級 白菊賞
・1996/12/21 水沢05R D1600 1464 02着/10頭 54.0佐藤雅彦  旧3歳A級
・1996/11/22 盛岡02R D1200 1153 01着/09頭 53.0小林俊彦  旧3歳C1級
・1996/11/09 盛岡05R D1400 1312 06着/09頭 53.0佐藤雅彦  旧3歳C1級
・1996/10/27 盛岡07R D1400 1347 08着/08頭 53.0佐藤雅彦  旧3歳B級
・1996/10/11 盛岡02R D1200 1179 01着/09頭 53.0佐藤雅彦  旧3歳 JRA認定
・1996/08/31 水沢02R D1300 1291 03着/08頭 53.0小林俊彦  旧3歳 JRA認定
・1996/08/12 盛岡01R D1000 1046 05着/08頭 53.0佐藤雅彦  旧3歳 JRA認定
・1996/??/?? 盛岡入厩(櫻田新一郎厩舎)
・1994/05/02 牝(ダンシングブレーヴ×ブリーダーズフライト)青森八戸・大橋牧場


[END]