トウカイマックス(ToKaI Max)

・2008/01/19 中央登録抹消
・2008/01/12 中山06R D1200 1145 14着/16頭 53.0千葉直人  4歳上500万[指]
・2007/12/02 中山08R D1200 1140 13着/16頭 53.0千葉直人  3歳上500万(混)[指]
・2007/11/18 東京08R D1400 1286 15着/16頭 53.0千葉直人  3歳上500万(混)[指]
・2007/10/18 美浦入厩(成島英春厩舎)
・2007/09/30 盛岡05R D1400 1305 02着/10頭 55.0小林俊彦  C3六組
・2007/09/10 盛岡02R D1200 1143 02着/10頭 55.0菅原勲   3歳C2級一組
・2007/08/26 水沢01R D1300 1241 01着/08頭 55.0小林俊彦  3歳C2級
・2007/08/15 水沢02R D1300 1245 04着/09頭 55.0佐々木忍  3歳C2級 JA岩手ふるさとアイス杯
・2007/07/29 水沢01R D1300 1247 03着/09頭 55.0佐々木忍  3歳C2級
・2007/07/14 盛岡02R D1200 1157 01着/10頭 55.0佐々木忍  3歳C3級
・2007/06/30 盛岡02R D1200 1160 03着/10頭 55.0佐々木忍  3歳C3級
・2007/06/16 盛岡01R D1200 1168 03着/11頭 55.0佐々木忍  3歳C3級
・2007/06/02 盛岡01R D1200 1152 04着/11頭 55.0佐々木忍  3歳C3級
・2007/0?/?? 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・2007/04/11 中央登録抹消
・2007/04/07 中山05R T2000 2039 14着/18頭 53.0千葉直人  3歳未勝利(混)[指]
・2007/03/10 中山05R T1800 1519 09着/16頭 53.0千葉直人  3歳未勝利(混)[指]
・2006/12/09 中山02R D1800 2011 12着/16頭 55.0木幡初広  2歳未勝利(混)[指]
・2006/11/19 東京03R T1800 1511 14着/16頭 55.0木幡初広  2歳未勝利[指]
・2006/11/04 福島02R T1200 1124 09着/16頭 55.0木幡初広  2歳新馬[指]
・2006/04/26 美浦入厩(成島英春厩舎)
・2004/04/11 牡(タニノギムレット×トウカイネネ)北海道浦河郡浦河町・岡部牧場


22007/11/18 東京08R
22007/11/18 東京08R
22007/11/18 東京08R
[END]