トウカイロード(ToUKaI Road)
・2012/02/03 中央登録抹消)
・2010/12/25 阪神04R JD2970 3221 06着/14頭 58.0熊沢重文 障害3歳上未勝利(混)
・2010/11/14 東京04R JD3000 3279 08着/14頭 60.0佐久間寛志 障害4歳上未勝利(混)
・2010/03/20 阪神04R JD2970 3238 07着/14頭 59.0熊沢重文 障害4歳上未勝利(混)
・2010/02/07 京都04R JD2930 1r#7 落馬/12頭 59.0熊沢重文 障害4歳上未勝利(混)
・2010/01/11 京都04R JD2930 3167 04着/14頭 59.0熊沢重文 障害4歳上未勝利(混)
・2009/12/20 阪神04R JD2970 3215 03着/14頭 58.0熊沢重文 障害3歳上未勝利(混)
・2009/11/08 京都08R D1400 1262 12着/16頭 56.0酒井学 3歳上500万(混)[指]
・2009/10/15 栗東入厩(田所秀孝厩舎)
・2009/08/29 水沢04R D1400 1288 01着/10頭 55.0佐々木忍 C2級九組
・2009/08/14 盛岡02R D1400 1286 03着/10頭 55.0佐々木忍 3歳B2級二組
・2009/07/26 盛岡02R D1400 1291 01着/07頭 55.0佐々木忍 3歳C1級一組
・2009/07/18 盛岡08R D1400 1294 04着/10頭 55.0佐々木忍 3歳C1級二組
・2009/07/05 水沢01R D1300 1229 01着/09頭 55.0佐々木忍 3歳C2級一組
・2009/06/21 水沢01R D1300 1250 02着/08頭 55.0斉藤雄一 3歳C2級二組
・2009/06/07 盛岡01R D1200 1181 05着/07頭 55.0斉藤雄一 3歳C2級二組
・2009/05/24 盛岡01R D1200 1167 02着/10頭 55.0斉藤雄一 3歳C2級三組
・2009/0?/?? 盛岡入厩(桜田勝男厩舎)
・2009/04/22 中央登録抹消)
・2009/04/18 福島06R T2000 2072 16着/16頭 56.0小野次郎 3歳未勝利
・2009/02/22 東京01R D1400 1285 14着/15頭 56.0柴山雄一 3歳未勝利
・2008/11/30 東京04R D1600 1432 08着/16頭 55.0柴山雄一 2歳新馬
・2008/??/?? 美浦入厩(栗田博雄厩舎)
・2006/03/20 牝(ワイルドラッシュ×メディアポーション)北海道沙流郡平取町・びらとり牧場







[END]