トウカイユウユウ(ToUKaI YuuYuu)
・2005/03/13 中山12R T18内 1501 10着/13頭 55.0菊沢隆徳 5歳上2000万牝[指]
・2005/02/12 東京12R D1400 1272 12着/16頭 53.0五十嵐雄祐 5歳上2000万牝[指]
・2005/02/12 東京10R D1600 ---- 登録/29頭 55.0−−−− 5歳上2000万(混)[指] 大島特別
・2005/01/22 中山12R D1800 1573 11着/15頭 55.0DavyBonilla[FRA] 5歳上2000万牝[指]
・2005/01/09 中山10R D1800 ---- 登録/31頭 55.0−−−− 5歳上2000万(混)[指] 初凪賞
・2005/01/05 中山09R D1800 1558 09着/14頭 55.0村田一誠 5歳上2000万(混)[指] 初日の出賞
・2004/02/28 中山12R T18内 1490 12着/16-1頭 55.0田中勝春 5歳上2000万牝[指]
・2004/02/07 東京12R D1600 1397 05着/16頭 55.0田中勝春 5歳上2000万牝[指]
・2004/02/07 東京09R D1400 ---- 登録/41頭 55.0−−−− 5歳上2000万(混)[指] 青梅特別
・2004/01/24 中山12R D1800 1573 07着/13頭 55.0北村宏司 5歳上2000万牝[指]
・2004/01/24 中山10R D1800 ---- 登録/22頭 55.0−−−− 5歳上2000万(混)[指] 初凪賞
・2003/12/20 中山09R D1800 1571 13着/16頭 55.0北村宏司 4歳上2000万(混)[指]
・2003/12/14 中山09R D1800 ---- 登録/16頭 --.-−−−− 4歳上2000万(混)[指] 千葉テレビ杯
・2003/12/07 中山08R D1800 1569 07着/16頭 55.0村田一誠 4歳上2000万[指]
・2003/11/29 東京09R D1600 ---- 登録/16頭 --.-−−−− 4歳上2000万(混)[指] シャングリラ賞
・2003/11/09 東京09R D2100 ---- 登録/16頭 55.0−−−− 4歳上2000万(混)[指] 甲斐路特別
・2003/11/08 東京08R D1400 1274 13着/16頭 55.0小林淳一 4歳上2000万(混)[指]
・2003/10/26 東京12R D1600 1403 08着/16頭 55.0小林淳一 4歳上2000万牝[指]
・2003/10/25 東京10R D1400 ---- 登録/16頭 55.0−−−− 4歳上2000万(混)[指] 多摩川特別
・2003/10/12 東京09R D1400 1258 08着/16頭 55.0大西直宏 4歳上2000万(混)[指] 西湖特別
・2003/09/28 中山09R D1800 ---- 登録/16頭 55.0−−−− 4歳上2000万(混)[指] 利根川特別
・2003/09/27 阪神11R D1400 ---- 登録/15頭 55.0−−−− 4歳上2000万牝 新涼特別
・2003/09/06 札幌12R T1500 ---- 登録/12頭 55.0−−−− 4歳上2000万牝(特指) 大倉山特別
・2003/09/06 札幌10R D1700 1487 13着/13頭 51.0北村浩平 4歳上2000万(混)[指] 層雲峡特別
・2003/08/16 新潟10R T18外 1471 10着/14頭 55.0小林淳一 4歳上2000万(混)牝(特指) 三面川特別
・2003/07/26 新潟10R D1800 ---- 除外/15頭 --.-−−−− 4歳上2000万(混)[指] 麒麟山特別
・2003/07/05 阪神10R D1800 1521 14着/16頭 55.0佐藤哲三 4歳上2000万(混)(特指) 加古川特別
・2003/06/21 福島10R D1700 ---- 除外/14頭 55.0−−−− 4歳上2000万(混)[指] 横手特別
・2003/02/08 中山08R D1800 1558 07着/12頭 55.0北村宏司 5歳上2000万牝[指]
・2003/01/25 中山07R D1800 1572 01着/16頭 55.0北村宏司 5歳上1000万牝[指]
・2002/12/22 中京05R D1700 1466 04着/16頭 55.0北村宏司 4歳上1000万牝[指]
・2002/12/08 中京10R D1700 ---- 登録/14頭 55.0−−−− 4歳上1000万(混)[指] 尾頭橋特別
・2002/12/07 中京04R D1700 1488 04着/15頭 56.0四位洋文 4歳上1000万牝[指]
・2002/11/18 川崎09R D1600 1431 01着/12頭 54.0北村宏司 B2級B3級JRA500万 ノーベンバースター賞
・2002/11/10 福島02R D1700 1467 03着/13頭 55.0北村宏司 4歳上1000万牝[指]
・2002/10/26 中山06R D1800 1575 04着/16頭 55.0北村宏司 4歳上1000万牝[指]
・2002/10/12 福島12R T1200 1111 16着/16頭 55.0小林久晃 4歳上1000万牝 岩谷特別
・2002/09/22 札幌07R D1700 1496 05着/10頭 55.0中舘英二 4歳上1000万(父)[指]
・2002/09/15 札幌06R D1700 1484 06着/12頭 55.0北村宏司 4歳上1000万牝[指]
・2002/08/31 札幌06R D1700 1484 06着/13頭 55.0高橋智大 4歳上1000万[指]
・2002/08/24 札幌07R D1700 ---- 除外/13頭 55.0−−−− 4歳上1000万(特指)
・2002/08/11 札幌06R D1700 1480 05着/13頭 55.0高橋智大 4歳上1000万牝[指]
・2002/07/28 函館07R D1700 1480 04着/13頭 55.0高橋智大 4歳上1000万牝[指]
・2002/07/13 函館06R D1700 1480 11着/12頭 55.0中舘英二 4歳上1000万(父)[指]
・2002/05/11 東京12R T1400 1240 13着/18頭 54.0田中勝春 4歳500万牝[指]
・2002/04/06 中山08R D1800 1574 10着/16頭 54.0藤田伸二 4歳500万牝[指]
・2002/03/16 中京08R T2000 2030 13着/16頭 54.0小野次郎 4歳500万(混)[指]
・2002/03/03 中京09R T1800 ---- 登録/16頭 54.0−−−− 4歳500万(混) 伊勢特別
・2002/03/02 中山07R D1800 1551 02着/16頭 54.0武幸四郎 4歳500万牝[指]
・2002/02/11 中央登録
・2002/??/?? 美浦入厩(成島英春厩舎)
・2002/01/11 水沢09R D1600 1434 01着/09頭 54.0佐々木忍 4歳400万下
・2001/12/31 水沢08R D1400 1295 02着/10頭 54.0佐々木忍 3歳B2級
・2001/12/08 水沢05R D1400 1322 01着/12頭 53.0佐々木忍 3歳C1級
・2001/??/?? 盛岡入厩(櫻田勝男厩舎)
・2001/10/20 新潟08R T2000 2032 08着/18頭 53.0宝来城多郎 3歳未勝利
・2001/10/07 新潟08R T1800 1494 06着/18頭 53.0宝来城多郎 3歳未勝利
・2001/07/22 小倉02R T1800 1493 03着/16頭 53.0幸英明 3歳未勝利
・2001/07/15 小倉01R D1700 1511 05着/15頭 53.0幸英明 3歳未勝利
・2001/06/09 中京01R D1600 1420 04着/13頭 53.0幸英明 3歳未勝利
・2001/05/19 中京02R D1700 1503 08着/16頭 53.0幸英明 3歳未勝利
・2001/05/06 京都16R T1800 1493 12着/17頭 53.0幸英明 3歳未勝利
・2001/04/21 京都03R T1600 1367 08着/18頭 53.0幸英明 3歳未勝利
・2000/10/08 京都02R T2000 2041 05着/09頭 53.0藤田伸二 旧3歳未勝利
・2000/09/30 阪神11R T1600 1384 12着/14頭 53.0久保田英敬 旧3歳未勝利
・2000/09/03 小倉01R T1200 1139 08着/11頭 53.0松田大作 旧3歳未勝利
・2000/08/26 小倉05R T1200 1122 05着/10頭 53.0松田大作 旧3歳新馬
・2000/08/13 小倉06R T1200 1134 11着/17頭 53.0松田大作 旧3歳新馬
・2000/??/?? 栗東入厩(松元省一厩舎)
・1998/04/11 牝(トウカイテイオー×トウカイシャネル)平取・稲原敬三















































[END]