ツカサ2018
・2022/11/29 中央登録抹消
・2023/11/18 福島04R JT2770 3085 05着/14頭 57.0水沼元輝 障害3歳上未勝利(混)
・2023/09/09 中山01R JD2880 3234 09着/12頭 57.0水沼元輝 障害3歳上未勝利(混)
・2023/08/20 小倉01R JT2860 3137 08着/12頭 60.0五十嵐雄祐 障害3歳上未勝利(混)
・2023/07/09 福島01R JT2750 3036 06着/11頭 57.0水沼元輝 障害3歳上未勝利(混)
・2023/04/29 新潟04R JT2890 感冒 取消/11頭 60.0蓑島靖典 障害4歳上未勝利(混)
・2023/04/16 福島05R JT2750 3073 07着/09頭 60.0蓑島靖典 障害4歳上未勝利
・2023/03/16 美浦入厩(天間昭一厩舎)
・2022/12/09 大井02R D1200 1162 16着/16頭 56.0山本聡紀 C3級一組二組
・2022/10/31 大井02R D1200 1153 01着/16頭 56.0山本聡紀 C3級三組四組
・2022/10/03 大井01R D1200 1159 04着/14頭 56.0山本聡紀 C3級五組 東京メトロポリタンウィーク賞
・2022/09/18 大井02R D1200 1174 13着/13頭 56.0山本聡紀 C3級五組六組
・2022/09/05 大井01R D1200 1187 13着/13頭 56.0山本聡紀 C3級七組
・2022/08/14 大井01R D1200 1151 03着/14頭 56.0山本聡紀 C3級七組
・2022/07/25 大井01R D1400 1307 12着/14頭 53.0谷内貫太 C3級七組八組
・2022/07/11 大井02R D1200 1174 11着/11頭 56.0山本聡紀 C3級七組八組
・2022/03/29 大井02R D1200 1172 11着/16頭 56.0山本聡紀 C3級五組六組
・2022/03/08 大井01R D1200 1178 16着/16頭 56.0山本聡紀 C3級六組七組
・2022/02/08 大井01R D1200 1169 06着/16頭 56.0山本聡紀 C3級七組八組
・2022/01/25 大井01R D1200 1152 04着/16頭 56.0山本聡紀 C3級六組七組八組
・202?/??/?? 大井入厩(嶋田幸晴厩舎)
・2021/11/22 盛岡11R D1400 濃霧 取止/12頭 56.0山本政聡 C1級五組 ビッグレッドファーム特別
・2021/11/08 盛岡08R D1400 1291 05着/09頭 56.0山本政聡 C1級七組
・2021/10/25 盛岡07R D1400 1284 03着/10頭 56.0山本政聡 C1級六組
・2021/10/12 盛岡08R D1400 1280 01着/09頭 56.0山本政聡 C1級十組
・2021/09/21 盛岡03R D1400 1286 03着/09頭 56.0山本政聡 C2級一組
・2021/09/07 盛岡02R D1200 1153 01着/10頭 56.0山本政聡 C2級五組
・2021/08/15 盛岡02R D1200 1149 02着/12頭 56.0山本政聡 3歳C2級一組
・2021/07/20 盛岡02R D1200 1166 03着/11頭 56.0山本政聡 3歳C2級一組 WEB番組予想ランクバトル!
・2021/07/05 盛岡02R D1200 1151 02着/09頭 56.0山本政聡 3歳C2級三組
・2021/0?/?? 盛岡入厩(小西重征厩舎)
・2021/05/05 中央登録抹消
・2021/05/01 東京01R D1600 1430 15着/16頭 56.0横山和生 3歳未勝利
・2021/01/30 東京02R D1400 1275 08着/16頭 56.0野中悠太郎 3歳新馬
・2020/11/26 美浦入厩(勢司和浩厩舎)
・2018/03/26 牡(アイルハヴアナザー×リードザウェイ)北海道日高郡新ひだか町・本桐牧場















[END]