ツカサゲンキ(TsuKaSa GenKi)

・2012/09/20 門別12R D2600 ---- 回避/14頭 ??.?−−−−  3歳上オープン ステイヤーズカップ(ドリームジャーニー賞)
・2012/09/02 水沢11R D1600 1444 07着/10頭 56.0阿部英俊  A級二組 花巻まつりレース
・2012/08/04 盛岡11R D1600 1399 02着/10頭 57.0高松亮   A級二組B1級一組 小袖海女っ子市レース
・2012/07/16 盛岡10R D2000 2073 10着/14頭 54.0村上忍   3歳上Jpn3 マーキュリーカップ
・2012/06/24 水沢10R D2000 2104 03着/12頭 57.0高松亮   3歳上オープン 一條記念みちのく大賞典
・2012/06/11 盛岡10R D1600 1389 01着/09頭 55.0南郷家全  A級
・2012/05/26 盛岡10R D1600 1400 01着/10頭 55.0阿部英俊  A級二組 芝桜レース
・2012/05/13 水沢09R D1600 1449 07着/08頭 55.0村上忍   A級二組 中津川レース
・2012/04/29 水沢11R D1600 1422 04着/10頭 55.0村上忍   A級二組 ヒメコザクラレース
・2012/0?/?? 水沢入厩(畠山信一厩舎)
・2012/03/18 中京09R D1900 2020 10着/11頭 57.0長谷川浩大 4歳上500万[指]
・2012/03/11 中京08R D1900 2025 07着/13頭 57.0長谷川浩大 4歳上500万[指]
・2011/12/10 小倉07R D2400 2323 09着/11頭 57.0長谷川浩大 3歳上500万(混)[指]
・2011/11/26 小倉02R D2400 2348 04着/07頭 57.0長谷川浩大 3歳上500万[指]
・2011/11/09 笠松11R T1800 1597 06着/10頭 57.0酒井学   A級3組/JRA500万 安房峠特別
・2011/06/18 阪神04R T2970 3284 12着/12頭 60.0岩崎祐己  障害3歳上未勝利
・2011/05/11 笠松10R D1800 1592 04着/10頭 57.0岩崎祐己  A3級/JRA500万 初夏特別
・2010/10/31 京都06R D1900 2010 08着/12頭 57.0長谷川浩大 3歳上500万(混)[指]
・2010/10/16 京都08R D1900 2004 04着/13頭 57.0長谷川浩大 3歳上500万[指]
・2010/10/03 札幌09R D1700 1488 08着/13頭 57.0長谷川浩大 3歳上500万(特指)
・2010/09/26 札幌08R D1700 1474 02着/09頭 57.0長谷川浩大 3歳上500万(混)(特指)
・2010/09/12 札幌08R D2400 2371 04着/12頭 57.0長谷川浩大 3歳上500万(特指)
・2010/07/24 函館10R D1700 1483 09着/13頭 57.0長谷川浩大 3歳上500万(混)[指]
・2010/07/03 函館07R D1700 1468 04着/09頭 57.0長谷川浩大 3歳上500万[指]
・2010/05/23 新潟12R D1800 1543 06着/15頭 57.川須栄彦  4歳上500万(混) 三条特別
・2010/05/01 新潟09R D1800 1580 11着/13頭 57.0長谷川浩大 4歳上500万
・2010/04/18 福島08R D2400 2327 04着/16頭 57.0長谷川浩大 4歳上500万[指]
・2010/03/27 阪神08R D1800 1570 10着/14頭 57.0熊沢重文  4歳上500万(混)[指]
・2010/03/13 中京09R D1700 1483 08着/16頭 54.川須栄彦  4歳上500万
・2010/03/07 中京06R D1700 1457 05着/16頭 57.0酒井学   4歳上500万[指]
・2010/01/31 京都07R D1800 1544 07着/11頭 56.0武幸四郎  4歳上500万[指]
・2010/01/24 中京04R D2300 2309 11着/16頭 56.0酒井学   4歳上500万
・2009/12/26 中京06R D1700 1480 12着/16頭 56.0生野賢一  3歳上500万 若手騎手
・2009/11/21 福島07R D2400 2391 12着/16頭 55.0長谷川浩大 3歳上500万[指]
・2009/11/04 大井10R D1800 1559 06着/14頭 56.0松岡正海  B2級B3級/JRA500万 アーバンステージ
・2009/10/25 京都06R D1900 2007 06着/15頭 55.0酒井学   3歳上500万[指]
・2009/10/10 京都07R D1900 1595 06着/14頭 55.0酒井学   3歳上500万[指]
・2009/09/24 笠松09R D1800 1556 03着/10頭 56.0酒井学   A3級/JRA500万 長月特別
・2009/08/15 札幌10R D1700 1486 10着/13頭 54.0古川吉洋  3歳上500万[指]
・2009/06/27 札幌10R D1700 1472 04着/11頭 53.0丸田恭介  3歳上500万[指]
・2009/05/30 中京05R D1700 1468 09着/16頭 56.0安藤光彰  3歳500万(特指)
・2009/05/17 京都06R D1800 1550 10着/12頭 56.0武幸四郎  3歳500万(特指)
・2009/05/09 京都06R D1800 1541 09着/12頭 56.0北村浩平  3歳500万(混)[指]
・2009/04/04 阪神06R T2400 2355 14着/14頭 54.0荻野琢真  3歳500万(混)(特指)
・2009/03/22 阪神07R D1800 1569 12着/14頭 56.0武幸四郎  3歳500万(混)(特指)
・2009/02/28 阪神05R D1800 1554 01着/16頭 56.0武幸四郎  3歳未勝利[指]
・2009/02/15 京都02R D1800 1554 04着/15頭 56.0武幸四郎  3歳未勝利[指]
・2009/02/01 京都01R D1800 1567 07着/10頭 56.0北村浩平  3歳未勝利[指]
・2009/01/25 中京02R D1700 1493 11着/14頭 56.0芹沢純一  3歳未勝利(混)
・2009/01/10 京都03R D1800 1570 08着/15頭 56.0上野翔   3歳未勝利[指]
・2009/01/04 京都05R T2000 2068 12着/12頭 56.0武幸四郎  3歳未勝利(混)
・2008/12/13 中京04R T2000 2053 14着/17頭 52.0大江原圭  2歳未勝利(混)[指]
・2008/11/23 京都06R T1800 1549 17着/18頭 55.0武幸四郎  2歳新馬[指]
・2008/??/?? 栗東入厩(田所秀孝厩舎)
・2004/04/28 牡(サクラローレル×ビビッドアイ)北海道浦河郡浦河町・日優牧場


[END]