ツリーハウス(Tree House)
・2015/12/09 船橋11R D18外 1574 14着/14頭 51.0拜原靖之[川崎] 3歳上牝Jpn3 クイーン賞
・2015/11/30 水沢11R D1600 1441 08着/12頭 54.0阿部英俊 B1級二組 横手のケヤキイルミネーション賞
・2015/11/23 水沢10R D2000 2115 09着/12頭 54.0阿部英俊 3歳 ダービーグランプリ
・2015/11/01 盛岡11R D1800 1594 06着/10頭 52.0小林凌 B1級一組 サーモンハーフマラソン賞
・2015/10/25 盛岡10R D2000 2139 10着/11頭 54.0小林凌 3歳 不来方賞
・2015/09/19 盛岡11R D1600 1391 03着/12頭 54.0阿部英俊 3歳 イーハトーブマイル
・2015/09/12 水沢11R D1300 1244 07着/09頭 54.0阿部英俊 オープン牝 ヴィーナススプリント
・2015/08/31 水沢10R D1900 2043 05着/12頭 53.0阿部英俊 オープン牝 ビューチフルドリーマーカップ
・2015/08/09 盛岡10R D2000 2153 05着/12頭 54.0阿部英俊 3歳牝 ひまわり賞
・2015/0?/?? 水沢入厩(佐藤祐司厩舎)
・2015/07/01 笠松09R D1600 1424 05着/09頭 54.0向山牧 3歳牝オープン クイーンカップ
・2015/06/15 笠松09R D1600 1412 01着/09頭 54.0向山牧 B2級 マックル賞
・2015/06/05 名古屋11R D1900 2045 02着/12頭 54.0向山牧 3歳オープン 愛知県知事賞東海ダービーオ
・2015/05/27 笠松11R D1400 1291 02着/08頭 54.0向山牧 3歳1 木曽川特別
・2015/05/13 笠松10R D1600 1437 01着/09頭 54.0向山牧 3歳1 小瀬特別
・2015/04/30 笠松03R D1400 1296 01着/06頭 54.0向山牧 3歳1組
・2015/04/16 笠松03R D1400 1303 01着/09頭 54.0向山牧 3歳1組
・2015/04/01 笠松08R D1400 1299 02着/07頭 54.0向山牧 3歳1組
・2015/03/18 笠松09R D1400 1298 02着/09頭 54.0向山牧 3歳2/JAR未勝利 盛春賞
・2015/03/04 笠松08R D1400 1312 07着/10頭 54.0向山牧 3歳2/JAR未勝利 つくし賞
・2015/02/18 笠松02R D1400 1299 01着/08頭 54.0向山牧 3歳3組
・2015/02/05 笠松01R D1400 1299 01着/09頭 53.0山下雅之 3歳5組
・2015/01/21 笠松02R D1400 1320 02着/05頭 54.0向山牧 3歳4組
・2015/0?/?? 笠松入厩(川嶋弘吉厩舎)
・2015/01/03 水沢01R D1400 1345 03着/08頭 54.0高橋悠里 3歳B2級
・2014/12/28 水沢02R D1400 1344 08着/08頭 54.0菅原辰徳 2歳B2級一組
・2014/0?/?? 水沢入厩(佐藤祐司厩舎)
・2014/11/13 門別01R D1000 1009 01着/10頭 54.0桑村真明 2歳未勝利 ナナセちゃん賞
・2014/09/11 門別05R D1000 1007 02着/11頭 54.0桑村真明 2歳牝馬未勝利
・2014/08/28 門別05R D1000 1014 05着/11頭 54.0井上俊彦 2歳未勝利JAR認定 アタックチャレンジ2歳未
・2014/08/07 門別07R D1000 1031 05着/08頭 54.0桑村真明 2歳新馬JAR認定 フレッシュチャレンジ
・2014/0?/?? 北海道入厩(小野望厩舎)
・2012/04/23 牝(キンシャサノキセキ×スワニー)北海道沙流郡日高町・下河辺牧場

[END]