ツルガオカアサヒ(TsuRuGaOKa ASaHi)
・2007/05/16 中央登録抹消
・2007/05/13 新潟09R D1800 1594 15着/15頭 54.0田中博康 4歳上500万(混)[指]
・2007/04/15 福島08R D1700 1505 12着/15頭 57.0菊沢隆徳 4歳上500万[指]
・2007/03/17 中京07R D1700 1516 13着/14頭 57.0菊沢隆徳 4歳上500万[指]
・2006/08/26 札幌08R D1700 1481 07着/12頭 57.0菊沢隆徳 3歳上500万(混)[指]
・2006/08/13 札幌07R D1700 1478 05着/11頭 57.0菊沢隆徳 3歳上500万(特指)
・2006/07/30 函館10R T1800 1555 10着/10頭 57.0鹿戸雄一 3歳上500万(特指)
・2006/07/22 函館07R D1700 1494 09着/11頭 57.0鹿戸雄一 3歳上500万[指]
・2006/07/09 函館08R D1700 1490 04着/10頭 57.0鹿戸雄一 3歳上500万[指]
・2006/06/15 美浦入厩(本間忍厩舎)
・2006/02/21 川崎07R D1600 1449 09着/10頭 55.0今野忠成 C2級一組 望春特別
・2006/01/24 川崎10R D1600 1452 10着/13頭 55.0安藤光彰[短期大井] C2級一組 群雄特別
・2005/12/30 大井07R D1200 1151 08着/14頭 55.0石崎隆之 C1級六組
・2005/12/19 川崎10R D1600 1457 12着/14頭 55.0石崎隆之 C1級四組五組選抜
・2005/11/29 浦和08R D1400 1300 06着/12頭 55.0山崎誠士 C1級五組六組
・2005/11/09 川崎08R D1500 1359 06着/14頭 55.0山崎誠士 C1級四組五組
・200?/??/?? 川崎入厩(山崎尋美厩舎)
・2005/08/29 水沢09R D1600 1442 05着/12頭 57.0村上忍 A1級A2級 エクセレント競走
・2005/08/16 盛岡10R D1600 1408 02着/10頭 57.0村上忍 A1級A2級 エクセレント競走
・2005/07/30 盛岡10R D1600 1403 04着/10頭 55.0村上忍 A1級 エクセレント競走
・2005/07/16 盛岡09R D1600 1405 04着/10頭 55.0村上忍 A1級 エクセレント競走
・2005/06/20 水沢10R D1600 1448 01着/12頭 55.0村上忍 A1級 エクセレント競走
・2005/06/06 盛岡09R D1600 1396 04着/11頭 55.0村上忍 A1級 エクセレント競走
・2005/05/23 盛岡09R D1600 1400 06着/12頭 55.0阿部英俊 A1級 エクセレント競走
・2005/05/03 水沢09R D1400 1304 05着/12頭 56.0菅原勲 A2級 緑風賞
・2005/04/24 水沢09R D1600 1445 04着/12頭 55.0阿部英俊 A1級A2級 エクセレント競走
・2004/11/22 中央登録抹消
・2004/??/?? 水沢入厩(佐々木修一厩舎)
・2004/08/15 札幌02R D1700 1491 03着/13頭 56.0DouglasWhyte[RSA] 3歳未勝利[指]
・2004/07/24 函館02R D1700 1488 02着/13頭 56.0和田竜二 3歳未勝利(混)[指]
・2004/07/04 福島04R D1700 1489 04着/14頭 56.0柴田善臣 3歳未勝利[指]
・2004/06/13 東京02R D1600 1389 03着/16頭 56.0田中勝春 3歳未勝利(混)[指]
・2004/05/23 東京04R D1600 1395 02着/15頭 56.0柴田善臣 3歳未勝利(混)[指]
・2004/04/25 東京02R D1600 1417 04着/12頭 56.0田中勝春 3歳未勝利(混)[指]
・2003/07/10 美浦入厩(高市圭二厩舎)
・2001/05/03 牡(コロニアルアッフェアー×キオイドリーム)北海道勇払郡早来町・吉田牧場

[END]