ウインストロベリー(Win Strawberry)

・2021/01/28 中央登録抹消
・2021/01/23 中京07R D1200 1150 16着/16頭 55.0田中健   4歳上1勝クラス[無観客]
・2020/06/20 阪神07R D2000 2097 14着/14頭 55.0藤井勘一郎 3歳上1勝クラス(500万)[無観客]
・2020/06/13 阪神08R D1800 1555 15着/16頭 55.0藤井勘一郎 3歳上1勝クラス(500万)[無観客]
・2019/11/30 阪神12R D1200 1158 15着/15頭 55.0水口優也  3歳上1勝クラス(500万)[指]
・2019/11/21 栗東入厩(服部利之厩舎)
・2019/10/09 浦和07R D1400 1322 01着/12頭 54.0小林凌大[JRA] C3級選抜 ヤングジョッキーズトライアル浦和第1戦
・2019/09/26 船橋03R D1500 1407 10着/12頭 54.0山崎誠士  C3級二組三組
・2019/09/12 浦和06R D1500 1404 07着/12頭 54.0山崎誠士  C3級四組五組
・2019/08/31 船橋03R D1500 1390 03着/11頭 54.0山崎誠士  C3級二組
・2019/08/20 浦和05R D1400 1317 06着/12頭 54.0見越彬央  C3級二組三組四組
・2019/07/26 浦和05R D1400 1325 08着/12頭 54.0見越彬央  C3級二組三組四組
・2019/07/11 大井06R D1600 1464 14着/16頭 54.0見越彬央  C3級三組四組 オフト大郷賞
・2019/06/28 浦和07R D1400 1326 09着/11頭 54.0見越彬央  C2級六組七組 岐阜のお肉を食べよう!賞
・2019/06/12 川崎06R D1500 疾病 取消/11-1頭-54.0見越彬央  C2級六組七組八組
・2019/05/29 浦和05R D1500 1381 09着/11頭 54.0見越彬央  C2級八組九組十組
・2019/05/02 浦和06R D1500 1406 09着/12頭 54.0見越彬央  C2級七組八組 岩手グルメでお腹いっぱい!賞
・2019/04/18 船橋03R D1200 1175 07着/11頭 54.0見越彬央  C2級八組九組
・2019/03/28 浦和06R D1500 1400 09着/11頭 54.0見越彬央  C2級十一組十二組
・201?/??/?? 浦和入厩(酒井一則厩舎厩舎)
・2018/12/24 水沢08R D1600 1444 12着/12頭 54.0小林凌   B2級二組 白い聖夜賞
・2018/11/25 水沢09R D1800 1590 08着/10頭 54.0菅原辰徳  B2級一組
・2018/10/27 盛岡09R D1600 1384 01着/10頭 54.0菅原辰徳  B2級六組
・2018/10/07 盛岡10R D1600 1412 04着/10頭 54.0菅原辰徳  C1級 区界賞
・2018/09/23 盛岡09R D1600 1399 01着/11頭 54.0菅原辰徳  C1級二組
・2018/08/20 水沢08R D1400 1293 01着/09頭 54.0菅原辰徳  3歳B2級一組
・2018/08/05 盛岡12R D2000 2085 03着/08頭 54.0菅原辰徳  3歳牝馬 ひまわり賞
・2018/07/22 盛岡08R D1400 1276 01着/10頭 54.0阿部英俊  3歳B2級二組
・2018/07/09 盛岡07R D1400 1269 03着/09頭 54.0斉藤雄一  3歳C1級一組
・2018/06/30 水沢11R D1400 走路 取止/09頭-54.0菅原辰徳  3歳C1級三組 キンシバイ賞
・2018/06/11 水沢07R D1400 1320 02着/11頭 54.0菅原辰徳  3歳級C1一組 3歳C1一組
・2018/06/03 盛岡08R D1400 1280 03着/09頭 54.0菅原辰徳  3歳C1級一組 アハルテケイオン杯
・2018/05/19 盛岡08R D1600 1414 01着/12頭 54.0菅原辰徳  3歳50万
・2018/05/07 盛岡01R D1200 1149 05着/10頭 54.0菅原辰徳  3歳C2級二組
・2018/0?/?? 水沢入厩(瀬戸幸一厩舎)
・2018/03/28 中央登録抹消
・2018/03/24 阪神01R D1800 1575 13着/15頭 54.0松山弘平  3歳未勝利牝[指]
・2018/02/03 京都01R D1800 1586 08着/10頭 54.0松山弘平  3歳未勝利牝[指]
・2018/01/07 京都02R D1800 1593 11着/14頭 51.0川又賢治  3歳未勝利牝
・2017/11/26 京都03R T2000 2053 16着/18頭 54.0吉原寛人[金沢] 2歳未勝利[指]
・2017/09/18 阪神02R T2000 2107 07着/07頭 54.0松山弘平  2歳未勝利(混)
・2017/09/03 小倉05R T1800 1537 12着/16頭 54.0松山弘平  2歳新馬(混)[指]
・201?/??/?? 栗東入厩(宮徹厩舎)
・2015/05/11 牝(ハーツクライ×フラウラ)北海道沙流郡日高町・モリナガファーム


[END]