ウメノキャロル(UMeNo Carol)
・2010/??/?? 金沢入厩(菅原欣也厩舎)
・2010/05/27 中央登録抹消
・2010/05/23 東京07R D1600 1406 16着/16頭 57.0小林淳一 4歳上500万(混)[指]
・2010/01/07 美浦入厩(鈴木勝美厩舎)
・2009/08/09 盛岡08R D1600 1474 10着/10頭 55.0沢田盛夫利 B2級七組 十和田市夏祭り花火大会レース
・2009/07/11 盛岡09R D1600 1443 06着/08頭 55.0木村暁 B2級五組 釜谷浜・風力発電レース
・2009/06/28 水沢07R D1600 1475 10着/10頭 55.0皆川麻由美 B2級六組
・2009/05/31 盛岡07R D1600 1467 10着/10頭 55.0小林俊彦 B2級六組 マリオス20Fスカイメトロ杯
・2009/05/16 盛岡07R D1600 1471 08着/10頭 55.0阿部英俊 B2級五組
・2009/04/27 水沢11R D1600 1422 01着/10頭 55.0阿部英俊 C1級一組 折爪岳レース
・2009/04/13 水沢10R D1600 1467 02着/12頭 55.0阿部英俊 C1級 大屋梅賞
・2009/03/20 水沢07R D1400 1332 01着/10頭 55.0阿部英俊 C1級七組
・2009/01/12 水沢01R D1400 1350 02着/10頭 56.0阿部英俊 C2級五組
・2009/01/04 水沢07R D1400 1291 02着/09頭 56.0阿部英俊 C2級三組
・2008/12/21 水沢03R D1400 1306 01着/09頭 56.0阿部英俊 C2級七組
・2008/12/08 水沢02R D1400 1297 04着/10頭 55.0阿部英俊 C2級一組
・2008/11/16 水沢05R D1400 1309 02着/10頭 55.0阿部英俊 C2級二組 JA江刺種山高原アイス杯
・2008/11/10 水沢02R D1300 1238 03着/10頭 55.0阿部英俊 C2級六組
・2008/11/01 水沢09R D1400 1301 04着/11頭 55.0阿部英俊 C2級 猊鼻渓賞
・2008/10/19 盛岡02R D1200 1152 01着/10頭 55.0阿部英俊 C2級十組 馬っこパーク・いわて杯
・2008/10/04 盛岡01R D1200 1153 01着/10頭 55.0阿部英俊 C2級十五組
・2008/0?/?? 水沢入厩(千田知幸厩舎)
・2008/08/28 中央登録抹消
・2008/08/24 新潟03R T1800 1503 17着/18頭 56.0小林淳一 3歳未勝利[指]
・2008/08/02 新潟03R T2000 2026 12着/18頭 56.0小林淳一 3歳未勝利(混)
・2008/06/29 福島07R T1800 1514 10着/16頭 56.0田辺裕信 3歳未勝利[指]
・2008/06/07 東京03R T1400 1245 14着/18頭 56.0佐藤聖也 3歳未勝利 若手騎手
・2008/05/04 東京05R T1600 1370 06着/15頭 56.0大野拓弥 3歳未勝利[指]
・2008/04/13 福島05R T1200 1114 07着/16頭 56.0大野拓弥 3歳未勝利
・2008/03/02 中山02R D1800 2009 15着/16頭 56.0大野拓弥 3歳未勝利[指]
・2008/02/04 東京06R T1400 1260 09着/16頭 55.0大野拓弥 3歳新馬[指]
・2007/04/25 美浦入厩(鈴木勝美厩舎)
・2005/03/26 牡(コマンダーインチーフ×ヒロシュガー)北海道浦河郡浦河町・秋場牧場





[END]