ヴィクトワールメイ(Victoire Mei/勝利[FRA]+美[CHI])

・2023/03/23 楽天サラブレッドオークション売却(1,000,000円)
・2023/03/22 中央登録抹消
・2023/02/18 小倉11R T1200 1107 18着/18頭 56.0黛弘人   4歳上2勝クラス(混)(特指) 柴川特別
・2022/11/20 東京10R T1400 1233 16着/16頭 55.0丸田恭介  3歳上2勝クラス(混)
・2022/11/12 福島10R T1200 ---- 登録/23頭 55.0−−−−  3歳上2勝クラス(混) 会津特別
・2022/10/30 新潟11R T10直 ---- 登録/26頭 ??.?−−−−  3歳上L(国際)(特指) ルミエールオータムダッシュ
・2022/10/29 新潟11R T12内 ---- 登録/22頭 55.0−−−−  3歳上2勝クラス(混) 新津特別
・2022/10/15 新潟11R T10直 0556 08着/18頭 55.0秋山稔樹  3歳上2勝クラス(混) 飛翼特別
・2022/08/07 新潟09R T10直 0562 09着/18頭 55.0丸田恭介  3歳上2勝クラス(混) 驀進特別
・2022/05/14 新潟12R T10直 ---- 登録/26頭 55.0−−−−  4歳上2勝クラス(混) 邁進特別
・2022/05/07 東京12R T1400 1223 08着/09頭 55.0菅原明良  4歳上2勝クラス(混)
・2022/05/07 新潟10R T12内 ---- 登録/18頭 55.0−−−−  4歳上2勝クラス(混)(特指) 福島中央テレビ杯
・2022/04/24 福島11R T1200 1107 15着/16頭 55.0古川吉洋  4歳上2勝クラス(混) 大日岳特別
・2022/03/06 中山08R T16外 1368 10着/10頭 55.0丸田恭介  4歳上2勝クラス(混)
・2022/02/19 小倉11R T1200 1112 14着/18頭 55.0勝浦正樹  4歳上2勝クラス(混)(特指) 大濠特別
・2022/02/12 小倉10R T1200 ---- 登録/29頭 ??.?−−−−  4歳上2勝クラス(混) 帆柱山特別
・2021/10/18 中京11R T1200 1100 11着/17頭 52.0原優介   3歳上2勝クラス(混) 有松特別
・2021/10/02 中山12R T12外 1091 11着/16頭 55.0大野拓弥  3歳上2勝クラス(混) 勝浦特別
・2021/09/19 中山12R T12外 1083 01着/15頭 55.0丸田恭介  3歳上1勝クラス(混)
・2021/09/12 中山07R T16外 1349 08着/14頭 53.0秋山稔樹  3歳上1勝クラス
・2021/07/25 新潟12R T18外 1336 11着/18頭 55.0内田博幸  3歳上1勝クラス
・2021/05/09 東京07R T1400 1214 06着/18頭 55.0内田博幸  4歳上1勝クラス[無観客]
・2021/04/25 東京08R T1600 1339 08着/15頭 55.0三浦皇成  4歳上1勝クラス(混)[無観客]
・2021/04/17 新潟12R T16外 ---- 登録/27頭 55.0−−−−  4歳上1勝クラス(混) 三国特別
・2021/04/04 中山07R T16外 1361 06着/16頭 55.0丸田恭介  4歳上1勝クラス(混)
・2021/01/30 中京07R T1600 1367 07着/08頭 55.0坂井瑠星  4歳上1勝クラス(混)[無観客]
・2021/01/17 中山07R T16外 1365 06着/16頭 55.0丸田恭介  4歳上1勝クラス(混)[無観客]
・2020/11/08 福島10R T1800 1507 08着/14頭 55.0丸田恭介  3歳上1勝クラス(500万)[指] 高湯温泉特別
・2020/09/27 中山07R T16外 1355 06着/16頭 55.0丸田恭介  3歳上1勝クラス(500万)(混)[指][無観客]
・2020/09/05 新潟12R T18外 1494 12着/16頭 55.0武藤雅   3歳上1勝クラス(500万)牝[指][無観客]
・2020/08/27 美浦入厩(萱野浩二厩舎)
・2020/06/19 笠松08R D1400 1298 01着/09頭 54.0向山牧   C2級特選(イ) 焼岳賞
・2020/06/05 笠松11R D1400 1295 04着/12頭 54.0筒井勇介  C級1(イ) 板取川特別
・2020/05/22 笠松04R D1400 1275 01着/09頭 54.0筒井勇介  C級6組
・20??/??/?? 笠松転厩(後藤佑耶厩舎)
・2020/04/30 笠松04R D1400 1285 04着/09頭 54.0佐藤友則  C級5組
・2020/04/16 笠松07R D1600 1442 02着/09頭 54.0佐藤友則  C級8組
・2020/04/06 笠松05R D1400 1296 04着/09頭 54.0佐藤友則  C級6組
・2020/03/19 笠松02R D1400 1292 02着/10頭 54.0佐藤友則  C級8組
・2020/03/06 笠松11R D1400 1304 09着/12頭 54.0向山牧   C2特選(イ) 雪間草賞
・2020/02/18 笠松09R D1400 1292 01着/08頭 54.0向山牧   C級17特選(ロ) ふきのとう賞
・2020/02/04 笠松04R D1400 1291 02着/07頭 54.0向山牧   C級18組
・2020/01/21 笠松07R D1400 1305 03着/08頭 54.0向山牧   C級18組
・20??/??/?? 笠松入厩(井上孝彦厩舎)
・2019/12/16 水沢05R D1300 1250 02着/10頭 54.0村上忍   C2級八組
・2019/12/08 水沢04R D1400 1297 03着/12頭 54.0村上忍   C2級七組
・2019/11/17 盛岡06R D1400 1295 05着/09頭 54.0村上忍   C2級八組 みんなで食べよういわて牛賞
・2019/??/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2019/04/05 中央登録抹消
・2019/03/23 中京04R T2000 2033 07着/18頭 54.0丸田恭介  3歳未勝利牝
・2019/03/03 小倉04R T1800 1518 03着/16頭 54.0丸田恭介  3歳未勝利[指]
・2019/02/16 小倉05R T1800 1499 04着/16頭 54.0丸田恭介  3歳未勝利[指]
・2019/01/27 京都03R D1400 1305 13着/15頭 54.0森一馬   3歳未勝利(混)[指]
・2019/01/12 京都04R D1400 1292 09着/16頭 54.0浜中俊   3歳新馬(混)[指]
・2020/08/06 栗東入厩(松永昌博厩舎)
・2016/04/19 牝(ヴィクトワールピサ×ヘンメイレン)北海道日高郡新ひだか町・斉藤スタッド


2022/05/07 東京12R
2022/05/07 東京12R
2022/05/07 東京12R
2022/05/07 東京12R
2022/05/07 東京12R
2022/05/07 東京12R
2022/05/07 東京12R
2022/03/06 中山08R
2022/03/06 中山08R
2022/03/06 中山08R
2022/03/06 中山08R
2022/03/06 中山08R
2021/09/12 中山07R
2021/09/12 中山07R
2021/09/12 中山07R
2021/04/04 中山07R
2021/04/04 中山07R
2021/04/04 中山07R
2021/04/04 中山07R
2021/04/04 中山07R
[END]