ヴラディア(Βραδιά[希]/夜)

・2025/02/15 小倉04R JT2860 3161 08着/09頭 60.0上野翔   障害4歳上未勝利(混)
・2024/08/17 新潟01R JT2850外内 3062 02着/12頭 60.0上野翔   障害3歳上未勝利(混)
・2024/06/01 東京01R JD3000 3256 03着/10頭 60.0上野翔   障害3歳上未勝利(混)
・2024/05/05 新潟04R JT2890外内 3139 06着/11頭 60.0上野翔   障害4歳上未勝利
・2024/02/18 小倉04R JT2860 3145 09着/12頭 60.0伴啓太   障害4歳上未勝利
・2024/02/04 小倉04R JT2860 3158 04着/12頭 60.0上野翔   障害4歳上未勝利
・2023/11/24 阪神05R JD2970 3228 05着/14頭 60.0江田勇亮  障害3歳上未勝利(混)
・2023/11/12 福島04R JD2750 3063 06着/11頭 60.0上野翔   障害3歳上未勝利
・2023/10/21 新潟01R JT2850外内 3090 03着/14頭 60.0上野翔   障害3歳上未勝利(混)
・2023/09/02 新潟01R JT2850外内 3100 03着/14頭 60.0上野翔   障害3歳上未勝利(混)
・2023/08/13 新潟01R JT2850外内 3069 03着/14頭 60.0上野翔   障害3歳上未勝利(混)
・2023/05/17 川崎10R D1800 1453 06着/13頭 57.0本橋孝太[船橋] B2級B3級選定/JRA1勝クラス メイスター賞
・2023/04/29 新潟07R D1800 1561 12着/14頭 56.0小林凌大  4歳上1勝クラス若手騎手
・2023/04/01 中山08R D2400 2377 09着/11頭 56.0小林凌大  4歳上1勝クラス(混)[指]
・2023/03/11 中京08R D1900 2018 04着/13頭 56.0小林凌大  4歳上1勝クラス若手騎手
・2023/02/12 東京06R T2400 2300 10着/10頭 57.0吉田豊   4歳上1勝クラス(混)
・2023/01/29 東京07R D2100 2154 07着/11頭 57.0横山和生  4歳上1勝クラス
・2023/01/07 中山04R D2400 2383 05着/11頭 57.0丸山元気  4歳上1勝クラス
・2022/12/11 中京03R D1900 2031 06着/11頭 56.0丸山元気  3歳上1勝クラス
・2022/11/24 美浦入厩(小西一男厩舎)
・2022/10/18 盛岡08R T2400 2347 07着/12頭 56.0木村暁   3歳 サファイア賞
・2022/09/19 盛岡08R T1700 1473 01着/12頭 56.0木村暁   3歳 はまぎく賞
・2022/08/21 盛岡11R D1800 1565 05着/08頭 56.0高橋悠里  3歳 やまびこ賞
・2022/08/07 盛岡05R D1600 1405 01着/12頭 56.0山本聡哉  3歳B1級二組
・2022/07/26 盛岡09R T1700 1456 05着/12頭 56.0高松亮   3歳/JRA未勝利 アンバー賞
・2022/07/10 盛岡11R T1700 1451 05着/13頭 56.0高橋悠里  3歳 オパールカップ
・2022/06/14 水沢12R D2000 2126 05着/12頭 56.0高橋悠里  3歳 東北優駿
・2022/05/22 水沢01R D1400 1325 03着/11頭 56.0岩本怜   3歳C1級二組
・2022/05/10 水沢01R D1300 1241 01着/08頭 56.0岩本怜   3歳C2級二組
・2022/0?/?? 水沢入厩(佐々木由則厩舎)
・2022/04/05 中央登録抹消
・2022/04/03 中山03R D1800 1581 08着/13頭 56.0田辺裕信  3歳未勝利
・2022/03/06 中山03R D1800 1581 06着/15頭 56.0田辺裕信  3歳未勝利
・2022/02/12 東京03R D1600 1401 15着/15頭 56.0田辺裕信  3歳未勝利
・2021/11/21 東京05R D1600 1415 07着/15頭 55.0横山典弘  2歳未勝利
・2021/11/07 東京03R T2000 2052 10着/10頭 55.0田辺裕信  2歳未勝利
・2021/10/10 東京05R T2000 2062 10着/12頭 55.0横山和   2歳新馬
・2020/11/26 美浦入厩(小西一男厩舎)
・2019/04/11 牡(ラブリーデイ×ユメノトキメキ)北海道登別市・登別上水牧場






2024/06/01 東京01R
2024/06/01 東京01R
2024/06/01 東京01R
2024/06/01 東京01R
2024/06/01 東京01R
2024/06/01 東京01R
2024/06/01 東京01R
2024/06/01 東京01R
2024/06/01 東京01R
2023/04/01 中山08R
2023/04/01 中山08R
2023/04/01 中山08R
2023/04/01 中山08R
2023/04/01 中山08R
2023/04/01 中山08R
2023/04/01 中山08R
2023/04/01 中山08R
2023/02/12 東京06R
2023/02/12 東京06R
2023/02/12 東京06R
2023/02/12 東京06R
2023/02/12 東京06R
2023/02/12 東京06R
2023/02/12 東京06R
2023/01/29 東京07R
2023/01/29 東京07R
2023/01/29 東京07R
2023/01/07 中山04R
2023/01/07 中山04R
2023/01/07 中山04R
2023/01/07 中山04R
2023/01/07 中山04R
2023/01/07 中山04R
2023/01/07 中山04R
2023/01/07 中山04R
2023/01/07 中山04R
2023/01/07 中山04R
[END]