ワールドピアザ(World Piazza)
・2001/06/15 退厩
・2001/05/28 盛岡11R D1400 1292 01着/10頭 54.0阿部英俊 B2級
・2000/12/16 水沢09R D1800 ---- 除外/10-1頭 55.0小林俊彦 B2級 かまくら特別
・2000/12/04 水沢10R D1400 1316 01着/10頭 54.0伊藤康浩 B2級
・2000/11/18 盛岡11R D1400 1278 04着/12頭 54.0伊藤康浩 B2級
・2000/11/03 盛岡05R D1600 1412 03着/11頭 55.0伊藤康浩 C1級
・2000/10/22 盛岡08R D1600 1421 01着/09頭 55.0伊藤康浩 C1級
・2000/10/07 盛岡08R D1400 1298 01着/08頭 54.0伊藤康浩 C1級
・2000/09/11 水沢08R D1400 1295 03着/11頭 54.0伊藤康浩 C1級
・2000/07/16 水沢08R D1400 1317 01着/10頭 54.0伊藤康浩 C1級
・2000/06/05 中央登録抹消
・2000/05/25 水沢入厩(小野寺三男厩舎)
・2000/05/13 東京10R D1200 1124 14着/16頭 56.0土谷智紀 旧6歳上1800万(混)[指] 八ケ岳特別
・2000/04/30 東京09R D1400 1252 06着/14頭 53.0加藤和宏 旧6歳上1800万[指] 鎌倉特別
・2000/04/02 阪神12R D1200 1132 10着/15頭 56.0藤原英幸 旧6歳上1800万(混)[指]
・2000/03/26 中山09R D1200 ---- 除外/--頭 5?.0藤原英幸 旧6歳上1800万[指] 鹿島特別
・2000/03/19 中山09R D1200 ---- 除外/16頭 56.0藤原英幸 旧6歳上1800万(混)[指] 春風賞
・2000/03/05 中山09R D1200 1124 08着/16頭 56.0藤原英幸 旧6歳上1800万(混)[指] 常陸特別
・2000/02/26 阪神09R D1200 1137 09着/13頭 53.0幸英明 旧6歳上1800万(混)[指] 洲本特別
・2000/02/13 京都12R D1200 1126 05着/15頭 56.0幸英明 旧6歳上1800万(混)[指]
・2000/01/29 東京12R D1400 1261 09着/14頭 56.0江田照男 旧6歳上1800万[指]
・2000/01/22 中山10R D1200 ---- 除外/--頭 ??.0江田照男 旧6歳上1800万[指] 初春賞
・2000/01/16 中山12R D1200 1124 11着/16頭 56.0江田照男 旧6歳上1800万[指]
・1999/12/26 中山06R D1200 1124 06着/16頭 56.0藤原英幸 旧5歳上1800万(混)[指] ハッピーエンドカップ
・1999/12/18 中山12R D1200 1126 08着/16頭 56.0安田富男 旧5歳上1800万[指]
・1999/12/04 中山12R D1200 1122 06着/16頭 56.0江田照男 旧5歳上1800万(混)[指]
・1999/11/20 東京08R D1200 1126 09着/16頭 56.0坂井千明 旧5歳上1800万(混)[指]
・1999/06/20 中京10R D1200 1118 06着/16頭 53.0橋本美純 旧5歳上900万(混)[指]ハンデ 城崎特別
・1999/06/06 中京12R D1000 1004 07着/15頭 57.0藤原英幸 旧5歳上900万[指]
・1999/05/30 東京12R D1200 ---- 除外/--頭 57.0江田照男 旧5歳上900万(混)[指] 秋川特別
・1999/05/16 東京12R D1200 1118 03着/16頭 57.0江田照男 旧5歳上900万(混)[指] 八ケ岳特別
・1999/05/08 新潟11R D1200 ---- 除外/--頭 57.0−−−− 旧5歳上900万(混)[指] 八海山特別
・1999/04/25 東京09R D1600 1381 12着/16頭 57.0小野次郎 旧5歳上900万(混)[指] 清里特別
・1999/04/10 中山10R D1200 1125 06着/16頭 53.0小野次郎 900万(混)[指] 鹿島特別
・1999/01/05 中山12R D1200 1124 07着/16頭 57.0安田富男 900万(混)[指]
・1998/12/27 中山06R D1200 ---- 登録/--頭 57.0江田照男 900万(混)[指] ハッピーエンドカップ
・1998/12/13 中山12R D1200 1124 09着/16頭 57.0江田照男 900万[指]
・1998/12/05 中山12R D1200 1121 14着/16頭 57.0鹿戸雄一 900万[指]
・1998/12/05 中山10R T12外 ---- 除外/--頭 5?.0−−−− 900万[指] 南総特別
・1998/11/14 東京08R D1400 1261 13着/14頭 54.0江田照男 900万(混)[指]
・1998/11/07 東京10R D1400 ---- 登録/14頭 54.0勝浦正樹 900万(混)[指] 昇仙峡特別
・1998/08/30 札幌09R D1700 1473 11着/13頭 54.0勝浦正樹 900万(混)[指] オーロラ特別
・1998/08/29 札幌10R T1200 ---- 登録/--頭 57.0勝浦正樹 900万(混)[指] 藻岩山特別
・1998/08/23 札幌12R D1700 ---- 登録/--頭 57.0勝浦正樹 900万(混)[指] 層雲峡特別
・1998/08/09 札幌10R D1000 1005 08着/12頭 57.0勝浦正樹 900万(混)[指] 室蘭特別
・1998/??/?? 美浦入厩(南田美知雄厩舎)
・1998/04/25 東京11R D1600 1381 12着/13頭 49.0武士沢友治 オープン オアシスステークス
・1998/04/25 東京10R T1800 ---- 登録/--頭 56.0江田照男 900万 晩春ステークス
・1998/03/29 中山12R D1200 1125 01着/16頭 56.0江田照男 900万
・1998/03/21 中山09R T16外 ---- 登録/16頭 56.0江田照男 900万 両国特別
・1998/03/14 中山09R D1200 1126 04着/16頭 51.0江田照男 900万 常陸特別
・1998/03/01 中山09R D1800 ---- 登録/--頭 56.0岩部純二 900万 鎌ケ谷特別
・1998/02/15 京都09R D1200 1135 14着/16頭 56.0幸英明 900万 大和特別
・1998/02/08 東京10R D1600 ---- 登録/--頭 56.0岩部純二 900万 節分賞
・1997/09/13 札幌11R D1700 1467 07着/12頭 51.0岩部純二 900万 アカシヤステークス
・1997/08/17 札幌12R D1000 1001 05着/12頭 51.0岩部純二 900万 オホーツクハンデキャ
・1997/08/03 札幌10R D1000 1005 11着/12頭 55.0岩部純二 900万 北斗賞
・1997/07/19 函館10R D1000 1004 07着/12頭 54.0岩部純二 900万 長万部特別
・1997/06/28 函館10R T1200 1116 08着/10頭 54.0岩部純二 900万 八雲特別
・1997/06/14 函館11R D1000 1009 11着/11頭 54.0岩部純二 900万 駒場特別
・1997/06/07 函館11R T1200 1109 08着/11頭 54.0岩部純二 900万 TVh杯
・1997/??/?? 美浦入厩(仲住芳雄厩舎)
・1997/04/12 中山10R T1800 1513 12着/13頭 56.0安田富男 オープン ベンジャミンステーク
・1997/03/29 中山07R D1200 1130 01着/16頭 55.0安田富男 500万
・1997/03/09 中山06R D1200 1129 03着/13頭 55.0安田富男 500万
・1997/02/08 東京06R D1200 1142 07着/16頭 55.0柴田善臣 500万
・1997/01/19 中山09R T12外 1120 07着/11頭 55.0藤原英幸 500万 呉竹賞
・1996/??/?? 美浦入厩(南田美知雄厩舎)
・1996/12/09 水沢07R D1600 1472 02着/10頭 54.0小嶋久輝 旧3歳A
・1996/11/24 盛岡01R D1400 1286 02着/06頭 54.0小嶋久輝 旧3歳A
・1996/10/13 盛岡10R T1600 1416 10着/11頭 54.0菅原雅文 MIT杯
・1996/09/28 水沢10R D1400 1340 03着/09頭 54.0阿部英俊 野菊賞
・1996/09/02 水沢02R D1300 1275 01着/08頭 54.0阿部英俊 JRA認定
・1996/08/03 盛岡02R D1200 1163 01着/08頭 54.0阿部英俊 旧3歳C1
・1996/07/14 盛岡01R T1000 1041 04着/07頭 54.0阿部英俊 JRA認定
・1996/??/?? 水沢入厩(新田守厩舎)
・1994/06/13 牡(テューター×サンオーローリー)三石・大井牧場




[END]