ワイルドソング2014(Wild Song)

・2018/09/12 中央登録抹消
・2018/09/09 中山07R D1800 1548 10着/13頭 54.0山田敬士  3歳上500万(混)[指]
・2018/08/04 新潟12R D1800 1554 08着/15頭 57.0柴田善臣  3歳上500万(特指)
・2018/07/15 福島12R D1700 1493 10着/15頭 57.0酒井学   3歳上500万(混)[指]
・2018/01/13 中山07R D1800 1586 15着/16頭 56.0柴田善臣  4歳上500万[指]
・2017/12/21 美浦入厩(古賀史生厩舎)
・2017/12/09 水沢10R D1600 1435 01着/10頭 56.0陶文峰   B1級二組 震災復興子ども達に夢と笑顔を
・2017/11/19 水沢11R D2000 2100 06着/12頭 56.0山本政聡  3歳 ダービーグランプリ
・2017/10/22 盛岡11R D2000 2049 02着/11頭 56.0陶文峰   3歳 不来方賞
・2017/10/02 盛岡07R D1600 1385 01着/10頭 56.0陶文峰   B2級四組
・2017/??/?? 水沢入厩(菅原右吉厩舎)
・2017/09/01 中央登録抹消
・2017/08/12 新潟06R D1800 1575 07着/15頭 56.0吉田豊   3歳未勝利[指]
・2017/07/30 新潟03R D1800 1567 07着/15頭 56.0柴田善臣  3歳未勝利(混)[指]
・2017/04/29 東京02R D2100 2168 06着/11頭 56.0柴田善臣  3歳未勝利[指]
・2017/04/09 中山02R D1800 1547 03着/15頭 56.0柴田善臣  3歳未勝利[指]
・2017/03/20 中山02R D1800 1575 02着/16頭 56.0柴田善臣  3歳未勝利[指]
・2017/02/12 京都02R D1800 1539 07着/14頭 56.0岩田康誠  3歳未勝利[指]
・2016/11/05 東京05R D1600 1412 04着/13頭 55.0柴田善臣  2歳新馬[指]
・201?/??/?? 美浦入厩(古賀史生厩舎)
・2014/03/07 牡(ワイルドワンダー×プリティゴールド)北海道日高郡新ひだか町・静内フジカワ牧場


2018/01/13 中山07R
2018/01/13 中山07R
2018/01/13 中山07R
2018/01/13 中山07R
2018/01/13 中山07R
[END]