ウェルシー(Wealthy/裕福な)

・2022/01/26 中央登録抹消
・2022/01/23 中山07R D1800 2015 10着/10頭 52.0永野猛蔵  4歳上1勝クラス牝
・2022/01/10 中山12R T16外 1373 14着/16頭 55.0勝浦正樹  4歳上1勝クラス(混)
・2021/09/30 美浦入厩(藤原辰雄厩舎)
・2021/08/01 盛岡09R D1400 1307 05着/11頭 51.0七夕裕次郎 C1級四組
・2021/07/20 盛岡09R D1400 1303 06着/11頭 51.0七夕裕次郎 C1級五組 楽天競馬で岩手競馬を楽しもう賞
・2021/07/06 盛岡08R D1400 1315 10着/10頭 51.0七夕裕次郎 C2級一組
・2021/06/22 水沢06R D1400 1316 01着/08頭 54.0陶文峰   C2級三組
・2021/06/15 水沢04R D1400 1341 08着/08頭 54.0陶文峰   C2級二組
・2021/06/01 水沢01R D0850 0537 07着/10頭 54.0陶文峰   C2級
・2021/05/25 水沢05R D1400 1317 02着/09頭 54.0陶文峰   C2級二組
・2021/05/18 水沢01R D1400 1309 02着/10頭 54.0陶文峰   C2級四組
・2021/05/05 水沢01R D1400 1327 09着/09頭 54.0陶文峰   C2級三組
・2021/04/27 水沢05R D1400 1342 09着/09頭 54.0陶文峰   C2級二組
・2021/04/20 水沢05R D1400 1322 09着/10頭 54.0陶文峰   C2級一組
・2021/04/05 水沢03R D1300 1244 01着/08頭 54.0陶文峰   C2級八組
・2021/03/28 水沢03R D1300 1273 08着/10頭 54.0陶文峰   C2級七組
・2021/03/15 水沢03R D1400 右第二中手骨骨挫傷 取消/11-1頭 54.0陶文峰   C2級四組
・2021/01/02 水沢01R D1300 1255 01着/09頭 54.0陶文峰   C2級十四組
・2021/06/?? 水沢入厩(菅原右吉厩舎)
・2017/01/17 牝(ハーツクライ×タミーン)北海道沙流郡日高町・下河辺牧場


2022/01/10 中山12R
2022/01/10 中山12R
2022/01/10 中山12R
[END]