ユーカリノカゼ(Yu-KaRi No KaZe)

・2015/10/31 福島10R T2600 ---- 登録/18頭 55.0−−−−  3歳上500万(混) 磐梯山特別
・2015/10/30 中央登録抹消
・2015/10/25 新潟08R D1800 1575 09着/11頭 55.0原田和真  3歳上500万 若手騎手
・2015/09/05 新潟08R D1800 1562 11着/15頭 55.0西田雄一郎 3歳500万牝[指]
・2015/05/24 新潟10R T24内 2284 14着/16頭 55.0西田雄一郎 4歳500万(混) 荒川峡特別
・2015/05/09 新潟07R D1800 1555 08着/10頭 55.0西田雄一郎 4歳500万牝
・2014/09/20 新潟04R T20内 2012 09着/18頭 54.0西田雄一郎 3歳未勝利(混)[指]
・2014/11/27 美浦入厩(岩戸孝樹厩舎)
・2014/11/09 盛岡11R D1600 1408 01着/10頭 54.0斎藤雄一  C1級一組 久慈平岳レース
・2014/10/26 盛岡07R D1600 1400 01着/10頭 54.0斎藤雄一  C1級四組
・2014/0?/?? 盛岡入厩(板垣吉則厩舎)
・2014/09/25 中央登録抹消
・2014/09/20 新潟04R T2000 2012 09着/18頭 54.0西田雄一郎 3歳未勝利(混)[指]
・2014/08/23 新潟03R T2200 2144 02着/18頭 54.0西田雄一郎 3歳未勝利(混)[指]
・2014/08/02 新潟03R T2400 2283 05着/16頭 54.0西田雄一郎 3歳未勝利(混)[指]
・2014/07/13 福島07R T2600 2434 07着/12頭 54.0西田雄一郎 3歳未勝利(混)[指]
・2014/06/28 東京06R T2400 2364 06着/18頭 54.0西田雄一郎 3歳未勝利(混)
・2014/05/10 新潟05R T2000 2046 10着/16頭 54.0松田大作  3歳未勝利牝
・2014/02/10 東京02R D2100 2173 15着/16頭 54.0江田照男  3歳未勝利[指]
・2014/01/05 中山02R D1800 1589 10着/16頭 54.0吉田豊   3歳未勝利[指]
・2013/12/07 中山02R D1800 1585 06着/15頭 54.0吉田豊   2歳未勝利牝[指]
・2013/11/17 東京06R T1400 1241 08着/17頭 54.0田辺裕信  2歳新馬(混)[指]
・2014/0?/?? 美浦入厩(岩戸孝樹厩舎)
・2011/03/16 牝(ブラックタイド×ハートフルビコー)北海道浦河郡浦河町・斉藤政志


2015/05/09 新潟07R
2015/05/09 新潟07R
2015/05/09 新潟07R
2015/05/09 新潟07R
[END]