ユーコーマイケル(YuKo Michael)

・2000/11/14 上山10R D1300 ---- 回避/12頭 5?.0小林俊彦  ラ・フランス賞
・2000/07/10 水沢退厩
・2000/06/18 盛岡10R D2000 2102 05着/12頭 56.0小林俊彦  オープン 日刊スポーツ杯東北サラブレッド大賞典
・2000/05/21 盛岡10R D1800 1562 02着/10頭 56.0小林俊彦  オープン ATV青森テレビ杯あすなろ賞
・2000/05/07 水沢10R D1600 1417 03着/11頭 56.0小林俊彦  オープン シアンモア記念
・2000/04/23 水沢10R D1900 2038 03着/07頭 56.0小林俊彦  オープン 赤松杯
・2000/01/10 水沢09R D1600 1416 03着/07頭 56.0小林俊彦  オープン 新春杯白嶺賞
・1999/12/31 水沢09R D2000 2092 02着/11頭 57.0小林俊彦  オープン 桐花賞
・1999/12/05 水沢10R D1900 2049 03着/10頭 56.0小林俊彦  オープン フェザンカップ
・1999/10/11 盛岡10R D1600 1399 06着/12頭 56.0小林俊彦  G1 南部杯
・1999/09/12 水沢10R D1600 1424 04着/09頭 56.0小林俊彦  オープン すずらん賞
・1999/08/17 盛岡09R D1200 1142 09着/12頭 56.0村上忍   G3 クラスターカップ
・1999/07/04 水沢10R D1400 1274 03着/11頭 56.0村上忍   オープン 早池峰賞
・1999/06/20 盛岡10R D1200 1132 02着/09頭 56.0村上忍   オープン 姫神賞
・1999/01/17 水沢09R D1600 1427 01着/10頭 56.0小林俊彦  オープン 新春杯白嶺賞
・1999/01/03 水沢09R D2000 2104 03着/10頭 57.0小林俊彦  オープン 桐花賞
・1998/12/06 水沢10R D1900 2030 01着/10頭 57.0小林俊彦  オープン フェザンカップ
・1998/10/20 上山10R D1800 1544 02着/12頭 56.0小林俊彦  G3 さくらんぼ記念
・1998/09/13 水沢10R D1600 1433 01着/10頭 56.0小林俊彦  オープン すずらん賞
・1998/08/14 盛岡10R D1200 1123 02着/12頭 56.0小林俊彦  G3 クラスターカップ
・1998/07/20 水沢10R D2000 2114 05着/09頭 56.0小林俊彦  G3 マーキュリーカップ
・1998/06/21 盛岡10R D1200 1127 01着/08頭 56.0村上忍   オープン 姫神賞
・1998/05/23 盛岡10R D1800 1549 01着/12頭 56.0村上忍   A級
・1998/??/?? 水沢入厩(村上実厩舎)
・1998/02/22 東京10R D1400 1256 09着/13頭 57.0水野貴広  旧5歳上オープン 銀嶺ステークス
・1998/01/28 川崎10R D2000 2104 08着/09頭 56.0横山典弘  G1 川崎記念
・1998/01/10 中山11R D1200 1099 06着/14頭 56.0水野貴広  旧5歳上G3 ガーネットステークス
・1997/12/06 阪神11R D1400 1251 14着/15頭 56.0水野貴広  旧4歳上G3 シリウスステークス
・1997/11/09 東京11R D1200 1117 02着/16頭 56.0MichaelRoberts G3 東京中日スポーツ杯根岸ステークス
・1997/10/18 東京11R D1400 1258 02着/07頭 55.0MichaelRoberts 旧4歳上オープン 神無月ステークス
・1997/10/02 大井09R D1200 1128 03着/14頭 55.0水野貴広  旧4上選定G2 東京盃
・1997/09/06 札幌11R D1700 1450 07着/12頭 56.0菊沢隆徳  旧4歳上G3 エルムステークス
・1997/08/11 盛岡10R D1200 1113 03着/12頭 56.0水野貴広  G3 クラスターカップ
・1997/03/08 中山11R D1800 1530 10着/15頭 55.0柴田善臣  旧5歳上G3 マーチステークス
・1997/02/16 東京11R D1600 1371 06着/16頭 56.0柴田善臣  旧5歳上G1 フェブラリーステークス
・1997/01/12 中山11R D1200 1111 02着/15頭 55.0柴田善臣  旧5歳上G3 ガーネットステークス
・1996/12/08 中山10R D1200 1114 07着/12頭 55.0水野貴広  旧4歳上オープン 師走ステークス
・1996/11/23 盛岡10R D2000 2072 02着/12頭 56.0水野貴広  旧4歳 ダービーグランプリ
・1996/11/02 東京11R D1200 1117 11着/16頭 55.0水野貴広  G3 東京中日スポーツ杯根岸ステークス
・1996/08/24 中山11R D1200 1104 01着/09頭 55.0水野貴広  旧4歳上 内房ステークス
・1996/07/28 新潟11R D1700 1465 02着/12頭 53.0水野貴広  旧4歳上 北陸ステークス
・1996/07/21 新潟10R D1200 1119 01着/12頭 54.0水野貴広  旧4歳上 岩室特別
・1996/06/30 札幌10R D1700 1453 03着/11頭 51.0菊沢隆徳  旧4歳上 羊蹄山特別
・1996/06/09 東京09R T1400 1238 12着/12頭 55.0水野貴広  旧4歳オープン 菖蒲ステークス
・1996/05/11 東京10R T2200 2164 10着/13頭 56.0水野貴広  旧4歳オープン プリンシパルステークス
・1996/04/20 東京11R T1400 1240 11着/17頭 56.0水野貴広  旧4歳G2 ニュージーランドトロフィー4歳ステークス
・1996/03/31 中山11R T1200 1106 11着/16頭 55.0水野貴広  旧4歳G3 クリスタルC
・1996/03/17 中山10R T2000 2057 07着/12頭 56.0石崎隆之  旧4歳オープン 若葉ステークス
・1996/03/03 中山11R T2000 2042 10着/13頭 55.0水野貴広  旧4歳G2 報知杯弥生賞
・1996/02/10 京都09R D1400 1271 10着/13頭 55.0水野貴広  旧4歳オープン バイオレットステークス
・1996/01/07 東京06R D1400 1269 01着/13頭 55.0水野貴広  旧4歳
・1995/12/02 中山09R T2000 2032 09着/11頭 54.0水野貴広  旧3歳 葉牡丹賞
・1995/11/18 東京01R D1400 1281 01着/13頭 54.0水野貴広  旧3歳未勝利
・1995/10/29 東京01R D1200 1155 06着/16頭 53.0水野貴広  旧3歳未勝利
・1995/10/15 東京01R D1400 1277 02着/14頭 53.0水野貴広  旧3歳未勝利
・1995/09/30 中山01R T1600 1385 09着/14頭 53.0玉井智光  旧3歳未勝利
・1995/09/16 中山01R T1200 1135 07着/16頭 53.0水野貴広  旧3歳未勝利
・1995/09/03 新潟06R T1200 1135 08着/09頭 53.0橋本広喜  旧3歳新馬
・1995/08/20 新潟07R T1200 1129 08着/16頭 53.0水野貴広  旧3歳新馬
・1995/??/?? 美浦入厩(古賀一隆厩舎)
・1993/??/?? 牡(ビーインボナンザ×シークレットヴァージニア)門別・ジィワンファーム


[END]