ユイノダンディズム(Yui No Dandyizm)
・2024/09/04 中央登録抹消
・2024/09/01 新潟12R T10直 0560 14着/18頭 58.0木幡初也 3歳上1勝クラス[指] 雷光特別
・2024/07/27 新潟11R T10直 0568 13着/18頭 58.0木幡初也 3歳上1勝クラス(混)[指]
・2024/05/04 新潟12R T10直 0558 07着/16頭 54.0小林美駒 4歳上1勝クラス[指]
・2023/10/05 新潟12R T10直 0565 06着/18頭 54.0小林美駒 3歳上1勝クラス(混)[指]
・2023/09/03 新潟12R T10直 0553 06着/17頭 58.0木幡初也 3歳上1勝クラス[指] 雷光特別
・2023/08/20 新潟09R T10直 0546 03着/21頭 58.0木幡初也 3歳上1勝クラス(混)[指] 閃光特別
・2023/05/20 新潟09R T10直 0557 03着/16頭 58.0藤田菜七子 4歳上1勝クラス(混)[指] 飛竜特別
・2023/05/06 新潟12R T10直 0573 03着/16頭 56.0藤田菜七子 4歳上1勝クラス[指]
・2022/10/23 新潟12R T10直 0563 06着/15頭 53.0今村聖奈 3歳上1勝クラス
・2022/09/19 中山12R D1200 1124 10着/15頭 57.0江田照男 3歳上1勝クラス
・2022/08/27 新潟12R T12内 1097 11着/18頭 57.0江田照男 3歳上1勝クラス(混)
・2022/08/11 美浦入厩(竹内正洋厩舎)
・2022/06/20 水沢10R D1600 1434 02着/11頭 56.0木村暁 C1級二組 ダンデライオン賞
・2022/06/07 水沢04R D1400 1277 01着/09頭 56.0木村暁 C2級二組
・2022/05/23 水沢06R D1400 1302 01着/09頭 56.0木村暁 C2級六組
・2022/05/08 水沢05R D1300 1234 01着/09頭 56.0木村暁 C2級八組
・2022/04/24 水沢03R D1300 1229 01着/08頭 56.0木村暁 C2級十一組
・202?/??/?? 水沢入厩(千葉博次厩舎)
・2021/09/03 中央登録抹消
・2021/08/21 新潟07R T1400 1228 10着/18頭 56.0長岡禎仁 3歳未勝利(混)
・2021/06/13 東京04R T1400 1226 09着/18頭 56.0石川裕紀人 3歳未勝利
・2021/04/25 東京01R D1600 1419 12着/16頭 56.0石川裕紀人 3歳未勝利(混)
・2021/03/11 美浦入厩(竹内正洋厩舎)
・2018/04/17 牡(ディープブリランテ×タークオイズローズ)青森県上北郡七戸町・諏訪牧場









[END]