ユリシーズ(2019)

・2024/05/01 中央登録抹消
・2024/04/27 京都08R D1200 1150 13着/14頭 58.0古川吉洋  4歳上1勝クラス[指]
・2024/04/14 阪神08R D1400 1276 12着/12頭 57.0田口貫太  4歳上1勝クラス(混)[指]
・2024/02/24 小倉06R T1800 1506 11着/13頭 55.0川端海翼  4歳上1勝クラス(混)
・2024/02/18 京都07R T24外 2298 08着/08頭 58.0古川吉洋  4歳上1勝クラス(混)[指]
・2023/12/16 中京07R D1800 1562 14着/15頭 58.0古川吉洋  3歳上1勝クラス(混)[指]
・2023/12/09 中京02R D1400 1271 13着/16頭 58.0幸英明   3歳上1勝クラス[指]
・2023/11/09 栗東入厩(大根田裕之厩舎)
・2023/07/16 盛岡09R D1400 1257 01着/09頭 56.0鈴木祐   C1級四組 秋田県横手市テレトラック横手賞
・2023/07/03 盛岡10R T1600 1392 10着/12頭 56.0鈴木祐   C1級 ベンバトル特別
・2023/06/06 水沢05R D1400 1300 01着/10頭 56.0鈴木祐   C2級一組
・2023/05/16 盛岡04R D1400 1291 02着/08頭 56.0鈴木祐   C2級一組
・2023/05/08 盛岡06R D1400 1279 01着/10頭 56.0鈴木祐   C2級五組
・2023/04/17 水沢05R D1300 ---- 除外/10頭 56.0鈴木祐   C2級四組
・2023/0?/?? 盛岡入厩(桜田康二厩舎)
・2023/03/29 大井06R D1600 1464 14着/14頭 56.0山崎誠士  C2級七組八組
・2023/03/08 大井08R D1200 1158 12着/15頭 56.0森泰斗   C2級七組八組
・2023/02/22 大井08R D1600 1455 10着/14頭 56.0本田正重  C2級六組七組
・202?/??/?? 大井入厩(堀千亜樹厩舎)
・2022/08/05 中央登録抹消
・2022/07/16 函館06R D1700 1487 07着/14頭 56.0古川吉洋  3歳未勝利
・2022/07/02 函館03R T1800 1510 10着/15頭 56.0古川吉洋  3歳未勝利
・2022/06/18 函館02R D1700 1478 06着/12頭 56.0古川吉洋  3歳未勝利
・2022/05/21 中京02R D1400 1276 08着/16頭 56.0柴山雄一  3歳未勝利
・2022/03/19 中京05R T1600 1362 05着/16頭 53.0角田大和  3歳未勝利
・2022/02/27 小倉02R T1800 1488 05着/16頭 56.0古川吉洋  3歳未勝利
・2022/02/06 小倉07R T1800 1492 04着/16頭 56.0古川吉洋  3歳未勝利
・2022/01/15 小倉06R T2000 2015 08着/14頭 56.0古川吉洋  3歳未勝利
・2021/12/26 阪神03R T2000 2044 06着/13頭 55.0古川吉洋  2歳未勝利(混)
・2021/10/10 阪神01R D1800 1598 08着/09頭 55.0古川吉洋  2歳未勝利
・2021/09/18 中京04R D1800 1541 04着/12頭 54.0古川吉洋  2歳新馬
・2021/08/26 栗東入厩(大根田裕之厩舎)
・2019/01/28 牡(ゴールドシップ×レディーメグネイト)北海道日高郡新ひだか町・三石川上牧場


2023/12/16 中京07R
2023/12/16 中京07R
2023/12/16 中京07R
2023/12/16 中京07R
2023/12/16 中京07R
2023/12/16 中京07R
2023/12/16 中京07R
[END]