トウカイクルーズ(ToUKaI Cruise)

・2007/05/17 中央登録抹消
・2007/05/13 新潟09R D1800 1581 14着/15頭 57.0梶晃啓   4歳上500万(混)[指]
・2007/04/29 新潟12R D1800 ---- 登録/25頭 57.0−−−−  4歳上500万(混)[指] 三条特別
・2007/04/28 新潟09R D1800 1570 12着/13頭 57.0梶晃啓   4歳上500万
・2007/04/22 福島10R D1700 ---- 登録/48頭 57.0−−−−  4歳上500万(混) 文知摺特別
・2007/04/08 福島12R D1700 ---- 登録/39頭 57.0−−−−  4歳上500万(混) 花見山特別
・2007/04/07 中山07R D1800 1578 11着/11頭 54.0千葉直人  4歳上500万(混)[指]
・2007/03/24 中京09R D1700 1483 05着/10頭 57.0梶晃啓   4歳上500万
・2006/02/12 東京08R D2100 2174 11着/16頭 57.0藤田伸二  +5歳上1000万[指]
・2005/12/14 船橋10R D1800 1570 01着/12頭 56.0酒井忍[川崎] B2級B3級/JRA500万 フェイスフルビット賞
・2005/11/24 船橋10R D1700 1505 05着/11頭 56.0酒井忍[川崎] B2級B3級/JRA500万 フェイスフルハルター賞
・2005/11/08 川崎09R D1600 1433 08着/14頭 56.0酒井忍[川崎] B2級B3級/JRA500万 ノベンバースター賞
・2005/10/13 川崎09R D1600 1413 03着/14頭 57.0酒井忍[川崎] B2級B3級/JRA500万 オクトーバースター賞
・2005/09/24 中山08R D1800 1582 10着/10頭 57.0田中勝春  +4歳上1000万(混)
・2005/09/11 中山12R D1800 1557 11着/16頭 57.0小林久晃  +4歳上1000万[指]
・2005/08/20 小倉09R D1700 1455 07着/12頭 57.0小林久晃  +4歳上1000万 豊前特別
・2005/08/06 小倉08R T1800 1505 15着/16頭 57.0芹沢純一  +4歳上1000万(混)[指]
・2005/04/23 福島12R D1700 ---- 登録/44頭 57.0−−−−  4歳500万+(混) 文知摺特別
・2005/04/16 福島12R D1700 ---- 登録/43頭 --.-−−−−  4歳500万+(混) 米沢特別
・2005/03/03 美浦入厩(成島英春厩舎)
・2004/12/31 水沢06R D1300 1271 03着/10頭 56.0村上忍   C2級
・2004/11/29 水沢10R D1600 1463 07着/10頭 56.0村上忍   磐井川特別C3級
・2004/11/15 水沢05R D1400 1303 01着/10頭 55.0村上忍   C3級
・2004/11/01 盛岡05R D1400 1286 04着/10頭 55.0草地保隆  C3級
・2004/10/01 中央登録抹消
・2004/??/?? 水沢入厩(佐藤雅彦厩舎)
・2004/09/26 札幌02R D1700 1488 08着/13頭 56.0本田優   3歳未勝利(父)[指]
・2004/08/28 札幌05R T2000 2052 16着/16頭 56.0四位洋文  3歳未勝利[指]
・2004/07/31 函館02R D1700 1495 05着/10頭 56.0四位洋文  3歳未勝利(父)[指]
・2004/07/04 福島04R D1700 1494 05着/14頭 56.0小林淳一  3歳未勝利[指]
・2004/06/19 福島01R D1700 1488 05着/14頭 56.0小林淳一  3歳未勝利(父)[指]
・2003/12/07 中山03R T1800 1538 13着/15頭 55.0村田一誠  2歳未勝利(混)[指]
・2003/11/08 東京04R T1600 1388 07着/12頭 55.0村田一誠  2歳新馬(父)[指]
・2003/09/22 美浦入厩(成島英春厩舎)
・2001/05/27 牡(トウカイテイオー×トウカイジョリー)北海道沙流郡門別町・碧雲牧場


2007/04/07 中山07R
2007/04/07 中山07R
2007/04/07 中山07R
2007/04/07 中山07R
2006/02/12 東京08R
2006/02/12 東京08R
2006/02/12 東京08R
2006/02/12 東京08R
2006/02/12 東京08R
2005/09/11 中山12R
2005/09/11 中山12R
2005/09/11 中山12R
2005/09/11 中山12R
2005/09/11 中山12R
[END]